บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่มถ้ำกระต่ายทอง
ประจำภาคเรียนที่ 54/1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 5312000039 นายศราวุฒิ  พรหมเบิด   09.00 น.   12.00 น.  
2 5312000048 นางสาวทัศนีย์  ยอดเพชร   09.00 น.   12.00 น.  
3 5312000057 นายเจนณรงค์  สุพรรณ์   09.00 น.   12.00 น.  
4 5312000365 นายกำพล  บดีรัฐ   09.00 น.   12.00 น.  
5 5312000589 นายนิพนธ์  ยอดแตง   09.00 น.   12.00 น.  
6 5312000776 นายทิวา  ช้างอ้น   09.00 น.   12.00 น.  
7 5312000785 นายอรุณ  อึ่งเส็ง   09.00 น.   12.00 น.  
8 5312000794 นางสาวชลิตา  โพเทพ   09.00 น.   12.00 น.  
9 5312000806 นายอุทร  เผ่าม่วง   09.00 น.   12.00 น.  
10 5322000371 นางนรินทร์  สุภาพรหม   09.00 น.   12.00 น.  
11 5322000380 นางสาวนารถนภา  ขรพัตร   09.00 น.   12.00 น.  
12 5322000399 นางสาวปาริฉัตร  ชัยพิทักษ์   09.00 น.   12.00 น.  
13 5322000401 นางสาวสุมลฑา  พุ่มจันทร์   09.00 น.   12.00 น.  
14 5322000410 นายณัฐพล  ทิพย์ประสาตร์   09.00 น.   12.00 น.  
15 5322000429 นางอรทัย  อินกรัด   09.00 น.   12.00 น.  
16 5322000438 นายมงคล  ไก่แจ้   09.00 น.   12.00 น.  
17 5322000447 นายพงศกร  วงศ์แดง   09.00 น.   12.00 น.  
18 5322000456 นายศุภชัย  คระออม   09.00 น.   12.00 น.  
19 5322000474 นายจาตุรงค์  ภัทรไกร   09.00 น.   12.00 น.  
20 5322000483 นายนันทชัย  มีสุข   09.00 น.   12.00 น.  
21 5322000492 นางสาวอาริญา  มีจิตติ   09.00 น.   12.00 น.  
22 5412000014 นายวสันต์  โพคัย   09.00 น.   12.00 น.  
23 5412000023 นายปรีดา  รอดกสิกรรม   09.00 น.   12.00 น.  
24 5412000032 นายจันทร์  อินสิน   09.00 น.   12.00 น.  
25 5412000041 นายประวิทย์  มีสุข   09.00 น.   12.00 น.  
26 5412000078 นางสาวทิวาวรรณ  เกษวงศ์   09.00 น.   12.00 น.  
27 5412000087 นายจรัญ  รอดกสิกรรม   09.00 น.   12.00 น.  
28 5412000096 นายพงษ์พัฒน์  จูสิงห์   09.00 น.   12.00 น.  
29 5412000108 นายนิกร  เนื้อไม้   09.00 น.   12.00 น.  
30 5412000117 นางสาวกุ้งนาง  งามทรัพย์   09.00 น.   12.00 น.  
31 5412000126 นางสาวสุวารินทร์  คำบรรลือ   09.00 น.   12.00 น.  
32 5412000162 นางอรทัย  เขินแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
33 5412000171 นายสุธน  วันมา   09.00 น.   12.00 น.  
34 5412000180 นายบุญเลิศ  พะโยม   09.00 น.   12.00 น.  
35 5412000443 นางสาวสุกัญญา  อ้นอิ่ม   09.00 น.   12.00 น.  
36 5412000452 นางกมลวรรณ  ใจรักษ์   09.00 น.   12.00 น.  
37 5412000461 นายศุภฤกษ์  รอดเจริญ   09.00 น.   12.00 น.  
38 5412000470 นายสมชาย  ชูศิลป์   09.00 น.   12.00 น.  
39 5412000489 นายชัยชนะ  ปานเพชร   09.00 น.   12.00 น.  
40 5412001105 นายสมศักดิ์  อินกรัด   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 40 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางสุกัญญา นิลรัตน์)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)