บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่มถ้ำกระต่ายทอง
ประจำภาคเรียนที่ 55/2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 5312000048 นางสาวทัศนีย์  ยอดเพชร   09.00 น.   12.00 น.  
2 5312000589 นายนิพนธ์  ยอดแตง   09.00 น.   12.00 น.  
3 5322000401 นางสาวสุมลฑา  พุ่มจันทร์   09.00 น.   12.00 น.  
4 5322000438 นายมงคล  ไก่แจ้   09.00 น.   12.00 น.  
5 5322000465 นายเกศศิลป์  ครพรหม   09.00 น.   12.00 น.  
6 5412000014 นายวสันต์  โพคัย   09.00 น.   12.00 น.  
7 5412000023 นายปรีดา  รอดกสิกรรม   09.00 น.   12.00 น.  
8 5412000032 นายจันทร์  อินสิน   09.00 น.   12.00 น.  
9 5412000041 นายประวิทย์  มีสุข   09.00 น.   12.00 น.  
10 5412000078 นางสาวทิวาวรรณ  เกษวงศ์   09.00 น.   12.00 น.  
11 5412000108 นายนิกร  เนื้อไม้   09.00 น.   12.00 น.  
12 5412000126 นางสาวสุวารินทร์  คำบรรลือ   09.00 น.   12.00 น.  
13 5412000162 นางอรทัย  เขินแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
14 5412000171 นายสุธน  วันมา   09.00 น.   12.00 น.  
15 5412000180 นายบุญเลิศ  พะโยม   09.00 น.   12.00 น.  
16 5412000443 นางสาวสุกัญญา  อ้นอิ่ม   09.00 น.   12.00 น.  
17 5412000452 นางกมลวรรณ  ใจรักษ์   09.00 น.   12.00 น.  
18 5412000461 นายศุภฤกษ์  รอดเจริญ   09.00 น.   12.00 น.  
19 5412000470 นายสมชาย  ชูศิลป์   09.00 น.   12.00 น.  
20 5412001105 นายสมศักดิ์  อินกรัด   09.00 น.   12.00 น.  
21 5422000301 นายทวน  ไม้แดง   09.00 น.   12.00 น.  
22 5422000338 นางสาวทัศนา  ไพโรจน์   09.00 น.   12.00 น.  
23 5422000356 นางสาวฐิติมา  การะเวก   09.00 น.   12.00 น.  
24 5422000365 นายพีระพงษ์  โพธิยา   09.00 น.   12.00 น.  
25 5422000374 นางสาวเจริญ  พลอยประดับ   09.00 น.   12.00 น.  
26 5422000383 นางธนพร  อนันต์ศิริ   09.00 น.   12.00 น.  
27 5422000392 นางเอื้อง  เกี้ยวสันเทียะ   09.00 น.   12.00 น.  
28 5422000534 นางรุ่งกานต์  ถาวร   09.00 น.   12.00 น.  
29 5422000712 นายอภิรักษ์  รอดกสิกรรม   09.00 น.   12.00 น.  
30 5422000721 นายสิรวิชญ์  โพธิบัลลังค์   09.00 น.   12.00 น.  
31 5422000749 นางสาวทิพย์เนตร  ตันเพชร   09.00 น.   12.00 น.  
32 5422001157 นางสาววิไลวรรณ  กัลพฤกษ์   09.00 น.   12.00 น.  
33 5422001232 นายณัฐวุฒิ  อภิชัยนภากุล   09.00 น.   12.00 น.  
34 5512000017 นางยุพาวรรณ์  บุญยรัตน์   09.00 น.   12.00 น.  
35 5512000026 นายธนธรณ์  ดิษสวน   09.00 น.   12.00 น.  
36 5512000035 นางสาววรรณิภา  เรืองอ่อน   09.00 น.   12.00 น.  
37 5512000491 นายพเยาว์  กล่อมสถิตย์   09.00 น.   12.00 น.  
38 5512000718 นางจำรัส  อินทพงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
39 5512000884 นายนวรัตน์  อันยงค์   09.00 น.   12.00 น.  
40 5522000117 นางสาวทนงทิพย์  ทองรักษ์   09.00 น.   12.00 น.  
41 5522000126 นายศรราม  บังคมธรรม   09.00 น.   12.00 น.  
42 5522000135 นายธณพล  วิเชียรโชติ   09.00 น.   12.00 น.  
43 5522000144 นางสาวศิริษา  โพธิบัลลังก์   09.00 น.   12.00 น.  
44 5522000171 นายเมฆแมน  ขอนทอง   09.00 น.   12.00 น.  
45 5522000180 นางสาวปารีญา  คระออม   09.00 น.   12.00 น.  
46 5522000425 นายวิรัตน์  จารุจิตร   09.00 น.   12.00 น.  
47 5522000434 นายโยธิน  ดำทรัพย์   09.00 น.   12.00 น.  
48 5522000452 นายอัตติยะ  กิมาโส   09.00 น.   12.00 น.  
49 5522000461 นายชนินทร์  เมฆี   09.00 น.   12.00 น.  
50 5522000863 นางสาวใจเดียว  ทองดอนน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
51 5522000872 นายยอแสง  มงคลสิงห์   09.00 น.   12.00 น.  
52 5522000890 นางสาวมลฤดี  พลาพล   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 52 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางสุกัญญา นิลรัตน์)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)