บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่มถ้ำกระต่ายทอง
ประจำภาคเรียนที่ 56/2  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 5412000032 นายจันทร์  อินสิน   09.00 น.   12.00 น.  
2 5412000108 นายนิกร  เนื้อไม้   09.00 น.   12.00 น.  
3 5422000365 นายพีระพงษ์  โพธิยา   09.00 น.   12.00 น.  
4 5422000712 นายอภิรักษ์  รอดกสิกรรม   09.00 น.   12.00 น.  
5 5422001157 นางสาววิไลวรรณ  กัลพฤกษ์   09.00 น.   12.00 น.  
6 5512000017 นางยุพาวรรณ์  บุญยรัตน์   09.00 น.   12.00 น.  
7 5512000026 นายธนธรณ์  ดิษสวน   09.00 น.   12.00 น.  
8 5512000491 นายพเยาว์  กล่อมสถิตย์   09.00 น.   12.00 น.  
9 5512000718 นางจำรัส  อินทพงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
10 5522000117 นางสาวทนงทิพย์  ทองรักษ์   09.00 น.   12.00 น.  
11 5522000126 นายศรราม  บังคมธรรม   09.00 น.   12.00 น.  
12 5522000135 นายธณพล  วิเชียรโชติ   09.00 น.   12.00 น.  
13 5522000144 นางสาวศิริษา  โพธิบัลลังก์   09.00 น.   12.00 น.  
14 5522000180 นางสาวปารีญา  คระออม   09.00 น.   12.00 น.  
15 5522000452 นายอัตติยะ  กิมาโส   09.00 น.   12.00 น.  
16 5522000872 นายยอแสง  มงคลสิงห์   09.00 น.   12.00 น.  
17 5612000065 นางสาวน้ำผึ้ง  ธนูพล   09.00 น.   12.00 น.  
18 5612000074 นายปัญญา  ไฝเพชรดี   09.00 น.   12.00 น.  
19 5612000083 นายวิโรจน์  หนองหลวง   09.00 น.   12.00 น.  
20 5612000092 นางสาวสุภาภรณ์  ศรีสวัสดิ์   09.00 น.   12.00 น.  
21 5612000104 นางสาวนันทนา  พลพรม   09.00 น.   12.00 น.  
22 5612000113 นางสาวทิราภรณ์  มาน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
23 5612000122 นายปรีดา  มะลิพรม   09.00 น.   12.00 น.  
24 5612000131 นายวันเฉลิม  คำบรรลือ   09.00 น.   12.00 น.  
25 5612000140 นายสิทธิพร  ช่อชั้น   09.00 น.   12.00 น.  
26 5612000159 นายฉัตรวรรษ  สีพุก   09.00 น.   12.00 น.  
27 5612000766 นายอภิวัฒน์  พลศร   09.00 น.   12.00 น.  
28 5612000953 นายสุรศักดิ์  ทวนธง   09.00 น.   12.00 น.  
29 5612000962 นางอุราวรรณ  เดชะผล   09.00 น.   12.00 น.  
30 5612001035 นางประทีป  มุกดา   09.00 น.   12.00 น.  
31 5612001053 นายโกศล  ดีบุญ   09.00 น.   12.00 น.  
32 5622000017 นางสาวธัญชนก  ทิพย์ประสาตร์   09.00 น.   12.00 น.  
33 5622000071 นายสุเมธ  เกตุวงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
34 5622000080 นางสาววราภรณ์  พลอาจ   09.00 น.   12.00 น.  
35 5622000099 นางสาวชนาภา  ยายอด   09.00 น.   12.00 น.  
36 5622000101 นายวีรภัทร  บดีรัฐ   09.00 น.   12.00 น.  
37 5622000110 นายศุภกร  บดีรัฐ   09.00 น.   12.00 น.  
38 5622000129 นายพรเทพ  ครุธแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
39 5622000549 นายธัญพิสิษฐ์  การภักดี   09.00 น.   12.00 น.  
40 5622000594 นายภูธิตร  พูลวิริยะ   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 40 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางสุกัญญา นิลรัตน์)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)