| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 6022000029 | นายกฤษณะ ศรีเมือง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 6022000038 | นายนนทชา บุตรกะ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 6022000092 | นายชนากานต์ เกษี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 6022000627 | นายเจษฎา ไพรวัลย์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 6112000294 | นางสาวชนิพร บุตรจันทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6112000481 | นายพงศกร เอี่ยมทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6112000490 | นายกัมพล คำบรรลือ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6112000502 | นายอัษฎาวุธ รุ่งเรือง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6112000511 | นางอนงค์ นุ่มเกลี้ยง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6112000520 | นายวัชรพล เหลี่ยมวงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6112000539 | นายเกริกชัย รอดกสิกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6112000548 | นายณรงค์ นุ่มเกลี้ยง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6112000557 | นายกำชัย บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6112000922 | นายสุเมธ เกตุวงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 14 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสุกัญญา นิลรัตน์) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |