บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่ม เขาคีรีส
ประจำภาคเรียนที่ 55/1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 5312000338 นายคณพศ  มโนรา   09.00 น.   12.00 น.  
2 5312000598 นางสาวกันยารัตน์  สมโภชน์   09.00 น.   12.00 น.  
3 5312000628 นางสาวน้ำผึ้ง  ขันทอง   09.00 น.   12.00 น.  
4 5322000504 นายจักรกฤษณ์  พลกล้า   09.00 น.   12.00 น.  
5 5322000531 นายบุญยงค์  กลิ่นจันทร์   09.00 น.   12.00 น.  
6 5322000559 นายบรรจง  ไพโรจน์   09.00 น.   12.00 น.  
7 5412000694 นางสาวสมนึก  อ่างอินทร์   09.00 น.   12.00 น.  
8 5412000706 นางสาวมารินทร์  ถิ่นจาด   09.00 น.   12.00 น.  
9 5412000715 นายธีรนันท์  ชื่นชม   09.00 น.   12.00 น.  
10 5412000724 นายรุ่งโรจน์  คันศร   09.00 น.   12.00 น.  
11 5412000733 นายมนัส  สว่างแจ้ง   09.00 น.   12.00 น.  
12 5412000742 นายนัฐพล  รอดเขียว   09.00 น.   12.00 น.  
13 5412000760 นายวิเีชียร  ขันทอง   09.00 น.   12.00 น.  
14 5412000779 นายณัฐวุฒิ  ขันทอง   09.00 น.   12.00 น.  
15 5412000797 นายกฤตพจน์  คำบรรลือ   09.00 น.   12.00 น.  
16 5412000818 นางสาวสำราญ  สุขผล   09.00 น.   12.00 น.  
17 5412000827 นางเพ็ญ  สมุทรไทย   09.00 น.   12.00 น.  
18 5412000836 นางสาวบุญเรียบ  รักษ์ชน   09.00 น.   12.00 น.  
19 5412000845 นางสงกรานต์  โพเทพ   09.00 น.   12.00 น.  
20 5412001552 นางสาวจารุวรรณ  วัดภู่   09.00 น.   12.00 น.  
21 5422001269 นางสุนันทา  มาลาขาว   09.00 น.   12.00 น.  
22 5422001287 นางสาวภัคธิรา  มะยมหิน   09.00 น.   12.00 น.  
23 5422001296 นายวัชรพงษ์  คมขำ   09.00 น.   12.00 น.  
24 5422001308 นายวรายุส  คงฟัก   09.00 น.   12.00 น.  
25 5422001317 นายชัยวัฒน์  เดชะผล   09.00 น.   12.00 น.  
26 5422001399 นายสมจิต  บุตรชารี   09.00 น.   12.00 น.  
27 5512000503 นางสาวน้ำฝน  ช้อนเพชร   09.00 น.   12.00 น.  
28 5512000512 นางสาวขจีนุช  วงษ์คล้าย   09.00 น.   12.00 น.  
29 5512000521 นางสาวสุนันทา  ไพโรจน์   09.00 น.   12.00 น.  
30 5512000530 นายจาฤกษ์  นวลอินทร์   09.00 น.   12.00 น.  
31 5512000549 นายจิรภาส  รอดกสิกรรม   09.00 น.   12.00 น.  
32 5512000558 นางสาวสุนิสา  แผ่ทอง   09.00 น.   12.00 น.  
33 5512000763 นางสาวปรียาพัชร  ศิริวงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
34 5512000875 นางสาวเบญจมาศ  นิลมณี   09.00 น.   12.00 น.  
35 5512000914 นางสาวศิริพร  คมขำ   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 35 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางธนัชพร เอี่ยมม่วง)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)