| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5312000664 | นายไชยยันต์ ศรีคะเรศ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5312000673 | นางสาวนาฏนภา เนื้อไม้ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 5312000682 | นายพลรัตน์ เพชรรัตน์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 5312000691 | นางอำพรรัตน์ แก้วทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 5312000703 | นายศิวกร บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 5322000223 | นางสาวปราณี ถาวร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 5322000232 | นายประจวบ เงินนา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 5322000241 | นายจิรวัฒน์ จันทร์แดง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 5322000250 | นายอภิวัฒน์ มะลิพรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 5322000269 | นางนิสาชล มาน้อย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 5322000755 | นางแจ้งสว่าง พรมต้อ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 5412000425 | นายยุทธนา ข่ายทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 5412001057 | นายรัตนชัย ถาวร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 5412001066 | นางปานอม อุดมสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 5412001075 | นางวันเพ็ญ แก่นคำ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 5412001084 | นายสัญลักษณ์ คชรักษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 5412001093 | นายนรินทร์ ทองสี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 5412001114 | นางรัชดาภรณ์ จันทร์แดง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 5412001123 | นายสุรศักดิ์ เกตุพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 5412001132 | นายประชัน คชรักษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 5412001150 | นางกานดา โพธิบัลลังค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 5412001543 | นายอรุณชัย ถ้วนคำ | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 22 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสาวอนุสตรา เลี่ยมสุวรรณ) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |