| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5312000673 | นางสาวนาฏนภา เนื้อไม้ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5322000335 | นางสาวธิชานนท์ ใจกันทา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 5412001084 | นายสัญลักษณ์ คชรักษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 5412001123 | นายสุรศักดิ์ เกตุพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 5412001543 | นายอรุณชัย ถ้วนคำ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 5422000646 | นายธวัช การะเกด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 5422000664 | นายณัฐวุฒิ อินพหล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 5422000682 | นางสาววนิดา พลกล้า | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 5512000606 | นางสาวมุทิกานต์ นักรบ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 5512000615 | นางปรานอม ขอนทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 5512000660 | นางสาวนันทวัน บุญตา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 5512000772 | นายสมพร โมลาลาย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 5522000649 | นางสาวชุติมา หอมรื่น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 5522000779 | นายณรงค์ฤทธิ์ อุปถัม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 5522000881 | นายรำไพ โมลาลาย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 5612000391 | นายธวัชชัย จันทร์งาม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 5612000403 | นายวิเชียร พลอาชา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 5612000421 | นางสาวน้ำทิพย์ พลอาชา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 5612000430 | นายวสันต์ หาญชัยภูมิ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 5612000449 | นายวุฒิชัย อินทพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 5612000690 | นายเจตนรินทร์ ยอดโยม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 5612000702 | นางสาวขนิษฐา มาน้อย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 5612000711 | นายนาเวส เกตุแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 5612000720 | นางสาวจันทร์แรม จิตรกลาง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 5622000307 | นายกฤษดา อุดมสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 5622000316 | นางสาวสุจิตรา โพธิบัลลังค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 5622000325 | นางปาริชาติ เกษี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 5622000334 | นางสาวอรสา น่วมไทย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 5622000343 | นายจรัล นุ่มเกลี้ยง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 5622000370 | นายณัฐวัฒน์ โตเมฆ | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 30 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสาวอนุสตรา เลี่ยมสุวรรณ) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |