| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5512000660 | นางสาวนันทวัน บุญตา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5522000649 | นางสาวชุติมา หอมรื่น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 5522000779 | นายณรงค์ฤทธิ์ อุปถัม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 5522000881 | นายรำไพ โมลาลาย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 5612000391 | นายธวัชชัย จันทร์งาม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 5612000403 | นายวิเชียร พลอาชา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 5612000421 | นางสาวน้ำทิพย์ พลอาชา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 5612000430 | นายวสันต์ หาญชัยภูมิ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 5612000449 | นายวุฒิชัย อินทพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 5612000690 | นายเจตนรินทร์ ยอดโยม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 5612000702 | นางสาวขนิษฐา มาน้อย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 5612000711 | นายนาเวส เกตุแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 5622000307 | นายกฤษดา อุดมสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 5622000325 | นางปาริชาติ เกษี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 5622000334 | นางสาวอรสา น่วมไทย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 5622000370 | นายณัฐวัฒน์ โตเมฆ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 5712000200 | นายบรรดาล แป้นจันทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 5712000219 | นางสาวจันจิรา สุขเปรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 5712000228 | นางสาวปนิดา เประนาม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 5712000237 | นายจรัญ อินกรัด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 5712000246 | นางสาวพรทิพา มาน้อย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 5712000264 | นางสาวอัญชลี ทิมา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 5712000273 | นายอภิชาติ คมขำ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 5712000291 | นางสาวนภาพันธ์ แซ่ตั้ง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 5712000303 | นายชัยอนันต์ แทนราษฎร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 5712000330 | นางสาวกัญญา ทักท้วง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 5712000509 | นายธีระ ฉันทิฆาต | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 5712000741 | นายยุทธนา อุดมสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 5712001001 | นางนิตยา สินประเสริฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 5712001010 | นางมาลัย บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 31 | 5712001029 | นายสมควร หุ่นสิงห์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 32 | 5712001038 | นางสาวปราณี เรืองทรัพย์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 33 | 5712001047 | นางพรสุดา โมลาลาย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 34 | 5722000421 | นายสุธิพงษ์ วงษ์โนนงิ้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 35 | 5722000430 | นายณัฐวุฒิ สอนหาจักร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 36 | 5722000449 | นายคชาวุฒิ อุปสม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 37 | 5722000458 | นางบุญมี สร้อยกระโทก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 38 | 5722000467 | นายพงศกร โมลาลาย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 39 | 5722000476 | นายรักษิต ยอดโยม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 40 | 5722000720 | นายสนธยา ทะชา | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 40 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสาวอนุสตรา เลี่ยมสุวรรณ) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |