| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 6112000128 | นางสาวพุธิตา หอมรื่น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 6112000762 | นายกิติชัย วงษ์จีน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 6122000385 | นายนัทสิทธุ์ รักวุ่น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 6212000185 | นายวิชัย ปิ่นมณี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 6212000970 | นายวัชรินทร์ อินทพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6212000989 | นายจิรวัฒน์ ยอดโยม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6222000164 | นางสาวพรทิวา สาชีวะ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6312000263 | นายอาคม พลศร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6312000272 | นายประกิต หงษ์ยนต์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6312000281 | นายโกเมท บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6312000496 | นางสาวศศิธร ยายอด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6322000550 | นางสาวรัศมี เมฆี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6322000587 | นายชานนท์ ปีแว่น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6322000596 | นายนัทธนันท์ ปีแว่น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6412000284 | นายพันธ์กรณ์ บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6412000293 | นายศุภกรณ์ สีโนนยาง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6412000547 | นางสาวลภัสรดา ขันเงิน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6412000556 | นางสาวภัสสร หนูหอม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6412000565 | นายจีระเดช รอดกสิกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 6412000574 | นายคนึง อินทรโสภา | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 20 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสาววิภารัตน์ ทองคำ) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |