| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 6112000128 | นางสาวพุธิตา หอมรื่น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 6312000263 | นายอาคม พลศร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 6312000281 | นายโกเมท บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 6312000496 | นางสาวศศิธร ยายอด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 6322000550 | นางสาวรัศมี เมฆี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6322000587 | นายชานนท์ ปีแว่น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6322000596 | นายนัทธนันท์ ปีแว่น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6412000293 | นายศุภกรณ์ สีโนนยาง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6412000547 | นางสาวลภัสรดา ขันเงิน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6412000556 | นางสาวภัสสร หนูหอม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6412000565 | นายจีระเดช รอดกสิกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6422000209 | นายเจษฎาพร อุดมสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6512000148 | นางสาวบุณยาพร นาคเมฆ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6512000157 | นายเกียรติศักดิ์ มีเต็ม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6512000531 | นางสาวเพ็ญพิชชา โพดี | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 15 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสาววิภารัตน์ ทองคำ) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |