| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 6612000356 | นายวัชระ สุขแป้น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 6612000374 | นายพงศภัค อุดมสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 6622000036 | นายทวิภาค คำบรรลือ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 6622000410 | นางสาวผกามาศ โพธิบัลลังค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 6712000014 | นางสาวพนิดา นาหนองตูม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6712000023 | นายพงศกร นาหนองตูม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6712000117 | นายชนาธิป สุขนา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6712000658 | นางสาวนิชา มุกดา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6712000797 | เด็กหญิงวิภาพร สงสนั่น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6722000404 | นายธนากร ถาวร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6722000477 | นายอำนาจ กรองทิพย์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6812000325 | นายอดิเทพ โพธิบัลลังค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6812000428 | เด็กหญิงกนกลดา บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6812000437 | เด็กชายธาวิน จันทวงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6812000446 | นายปราโมทย์ มาน้อย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6812000455 | เด็กชายจิตติพัฒน์ เทพมงคล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6812000464 | เด็กชายทินกร เดชะผล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6812000521 | นายกิตติทัต แก้วกัญจะ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6812000642 | นายพงศกร เรียงผา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 6812000727 | เด็กชายเกรียติประภัทร นิทัศน์ไชยเดช | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 6812000875 | นายภัทรพล สังข์ทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 6822000014 | นายเสฏฐวุฒิ ทรัพย์ภารีย์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 6822000537 | เด็กชายจักริน หนองหลวง | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 23 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นายวสันต์ ตันเจริญ) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |