บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่มคุยบ้านโอง
ประจำภาคเรียนที่ 56/1  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 5322000830 นายสมศรี  น่วมน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
2 5412000863 นายลอย  บัวเผียน   09.00 น.   12.00 น.  
3 5412000911 นางจอมขวัญ  บดีรัฐ   09.00 น.   12.00 น.  
4 5412000920 นายมานิต  หนองหลวง   09.00 น.   12.00 น.  
5 5412000948 นายเจริญชัย  ถมทอง   09.00 น.   12.00 น.  
6 5412000957 นางสาวอรสา  ดำขำ   09.00 น.   12.00 น.  
7 5422000020 นายชนะชล  ถมทอง   09.00 น.   12.00 น.  
8 5422000039 นายจินดา  ถมทอง   09.00 น.   12.00 น.  
9 5422000057 นางสาวแจ๋ว  เจนจบ   09.00 น.   12.00 น.  
10 5422000066 นางสาวพรพรรณ  แพพ่วง   09.00 น.   12.00 น.  
11 5422000075 นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์จับ   09.00 น.   12.00 น.  
12 5422000084 นางวาสนา  ทองอยู่   09.00 น.   12.00 น.  
13 5422000105 นายดิษย์  เดชะผล   09.00 น.   12.00 น.  
14 5422000123 นางสาวกัญญารัตน์  เดชะผล   09.00 น.   12.00 น.  
15 5422000132 นางสาวสุชัญญา  ทวนธง   09.00 น.   12.00 น.  
16 5422000141 นายสงกรานต์  มั่นคำ   09.00 น.   12.00 น.  
17 5422000169 นายธนะรัตน์  เกตุอุดม   09.00 น.   12.00 น.  
18 5422000226 นายเรืองศักดิ์  รอดเขียว   09.00 น.   12.00 น.  
19 5422000842 นางอำพร  ชูคุ้ม   09.00 น.   12.00 น.  
20 5422001090 นายขจรยศ  มั่นใจดี   09.00 น.   12.00 น.  
21 5422001102 นายวุฒิชัย  ผิวผ่อง   09.00 น.   12.00 น.  
22 5422001223 นายณัฐพนธ์  มาน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
23 5512000259 นางสาวสุภารัตน์  ไพโรจน์   09.00 น.   12.00 น.  
24 5512000268 นางสาวอมรรัตน์  มาน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
25 5512000950 นางสาวจารุวรรณ  บัวแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
26 5522000498 นายวิทวัส  เดชะผล   09.00 น.   12.00 น.  
27 5522000500 นางสาวดารินทร์  เกิดช้าง   09.00 น.   12.00 น.  
28 5522000519 นายลัทธพล  พลอาจ   09.00 น.   12.00 น.  
29 5522000528 นายสุชาติ  ทวนธง   09.00 น.   12.00 น.  
30 5522000724 นายอัครชัย  พลกล้า   09.00 น.   12.00 น.  
31 5612000270 นางสาวปรียานุช  อินทพงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
32 5612000823 นางสาวกันตนา  เดชะผล   09.00 น.   12.00 น.  
33 5612000832 นายโชคชัย  สีหะ   09.00 น.   12.00 น.  
34 5612000841 นายโฆสวสันต์  ขอนทอง   09.00 น.   12.00 น.  
35 5612000850 นางสาวมัทนา  รอดกสิกรรม   09.00 น.   12.00 น.  
36 5612000869 นายนพรัตน์  ถนอม   09.00 น.   12.00 น.  
37 5612000878 นายจักรกริช  คุ้มภัย   09.00 น.   12.00 น.  
38 5612000887 นายนิติภูมิ  อินประยูร   09.00 น.   12.00 น.  
39 5612000896 นายภาราดร  คำแสน   09.00 น.   12.00 น.  
40 5612001017 นางสาวทิพวรรณ  มาน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
41 5612001026 นางสาวเพชรนภา  รอดกสิกรรม   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 41 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นายสันติ คงฟัก)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)