| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5922000735 | นายณัฐวุฒิ ดนตรี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 6012000321 | นายธีรภัค รอดเขียว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 6012000509 | นายศิวกร ปรีชา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 6022000355 | นายธวัช กันทาบุญ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 6022000739 | นางสาวสุวนันท์ รอดเขียว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6112000986 | นายวรวุฒน์ สืบสุนทร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6112001013 | นางสาวสุภาพร มุกดา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6122000769 | นายภิญโญ จันแดง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6122000778 | นายชัยยันต์ เฟื่องเงิน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6122000787 | นายกิตติพันธ์ อ่ำเพชร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6122000796 | นายกฤษณะ สรฤทธิ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6122000817 | นายเมธี ทับนิล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6212001025 | นายสหพล จินตกสิกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6212001034 | นางสาวแพรพลอย ไชยวงษา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6212001043 | นางสาวสุปาณี แจ่มหม้อ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6212001061 | นายสดุดี วัฒนะ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6212001070 | นางสาวสุภัทรตา โชตินอก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6212001089 | นายแกร่งชัย ตรุษทุ่ง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6212001098 | นายรติพงษ์ เพิ้งจันทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 6222000575 | นางสาวนิศารัตน์ เนรไกร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 6222000593 | นายสมเกียรติ มะโนน้อม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 6312000375 | นางสาวจุฑารัตน์ เอิ่บผักแว่น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 6312000384 | นายกฤษกร สังคง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 6312000393 | นางสมคิด คงสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 6312000405 | นายณัฐพงษ์ ราชทรัพย์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 6312000414 | นางสาวจอมขวัญ รอดกสิกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 6312000423 | นายธนบูรณ์ อ่อนน้อม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 6312000432 | นายพีรวิชญ์ ถาวร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 6312000441 | นายเจษฎา มั่นคง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 6312000601 | นายตะวัน เมืองเดช | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 31 | 6312000610 | นายสรศักดิ์ พุกเข้ม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 32 | 6312000629 | นายสุทัศน์ ธนูพล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 33 | 6312000647 | นายจิรวัฒน์ สังคง | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 33 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นายสันติ คงฟัก) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |