| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 6612000495 | นางสาววาริศา ทองอิ่ม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 6612000507 | นายสรวิชญ์ การะเวก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 6612000516 | นายศราวุฒิ จันทะเกษ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 6612000534 | นายวรโชติ บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 6612000543 | นายถิรวุฒิ พัดภู่ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6612000552 | นายนฤดม โมลาลาย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6612000561 | นางสาวจุฑารัตน์ ถมทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6612000598 | นายพีราวิชญ์ หนองหลวง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6622000081 | นางสาวสุนิสา ศรีประเสริฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6622000090 | นายศิรวิชญ์ ไพโรจน์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6622000438 | นางสาวพัชริวรรณ เรืองวงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6712000180 | นายณัฐวุฒิ นาคประเสริฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6712000199 | นายสุกิจ กลิ่นกุหลาบ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6712000201 | นายฆนาพงศ์ พุ่มจันทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6712000210 | นายวุฐชัย บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6712000685 | นายญาณวุฒน์ ชื่นทิม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6712000694 | นายญาณวัฒน์ ชื่นทิม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6712000706 | นายศตวรรษ โพธิ์ศรี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6722000310 | นางสาวสุนิสา กลิ่นจันทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 6722000338 | นายบุญมี จ๋องบุญ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 6722000703 | นางสาวจีรพร น้อยชายนา | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 21 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นายสันติ คงฟัก) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |