| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5922000593 | นายรุ่งพนา สุภาศรี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5922000623 | นายประทิน คำเย็น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 5922000632 | นายยุทธการ อินทะเสน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 6012000198 | นายวัชร พันทาอามาต | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 6022000074 | นางสาวณฤทัย โพธิ์สำนัก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6022000122 | นางสาวปาจรีย์ สุขเปล่ง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6022000131 | นายธรรมศาสตร์ ถาวรสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6022000140 | นางสาวจิณณภัต ปาระกาศ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6022000560 | นายไพศาล ปิ่นมณี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6022000672 | นายบุญยงค์ โท้ณพราหม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6022000748 | นายรณยุทธ ปาทาน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6022000757 | นายศุภวัฒน์ มากกุญชร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6022000814 | นายสมรัก อ่องเลื่อม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6022000823 | นายประวิทย์ อินทพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6112000566 | นายพัทธดนย์ เกิดพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6112000575 | นางสาวนภาพร สุอินดี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6112000593 | นางสาวเมธาลัย งามเลิศ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6112000605 | นางสาวจันทร์แรม สงเชื้อ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6112000614 | นายชัยอนันต์ ทาสาย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 6112000623 | นางสาวภาวิดา อยู่พงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 6112000904 | นางสาวสุนิสา ทิมทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 6112000977 | นางสาวกลิ่นผกา คุ้มเณร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 6122000723 | นางสาวกันทิมา หลอมทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 6122000732 | นางสาวรุ่งทิวา ชดเชย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 6122000741 | นายชูศักดิ์ ฉ่ำพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 6122000750 | นางสาวณัฐวรรณ จัดเขตกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 6122001010 | นางสาวพุธิตา โพธิ์สอาด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 6212000046 | นางสาวเกษร เหมือนอินทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 6212000055 | นายนฤพล อินเมฆ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 6212000064 | นายกิติศักดิ์ อินเมฆ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 31 | 6212000073 | นายบุญยืน ดิษสวน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 32 | 6212000082 | นายณัฐวุฒิ ทั่งทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 33 | 6212000091 | นายอภิเดช ชูคุ้ม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 34 | 6212000103 | นายธนโชติ รอดกสิกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 35 | 6212000112 | นายสุรชาติ ถมทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 36 | 6212000121 | นายเบ็ญจพล แสงสว่าง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 37 | 6212000130 | นายพีรัชชัย บัวเผียน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 38 | 6212000149 | นายณัฐนนท์ บุญแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 39 | 6212000158 | นางสาวชลธิชา ฉ่ำสดใส | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 39 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสาวพิชญุ์ชามญชุ์ อินทพงษ์) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |