| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 6022000074 | นางสาวณฤทัย โพธิ์สำนัก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 6022000757 | นายศุภวัฒน์ มากกุญชร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 6022000823 | นายประวิทย์ อินทพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 6112000566 | นายพัทธดนย์ เกิดพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 6112000575 | นางสาวนภาพร สุอินดี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6112000623 | นางสาวภาวิดา อยู่พงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6122000723 | นางสาวกันทิมา หลอมทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6122000732 | นางสาวรุ่งทิวา ชดเชย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6122000741 | นายชูศักดิ์ ฉ่ำพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6122000750 | นางสาวณัฐวรรณ จัดเขตกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6212000046 | นางสาวเกษร เหมือนอินทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6212000055 | นายนฤพล อินเมฆ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6212000064 | นายกิติศักดิ์ อินเมฆ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6212000073 | นายบุญยืน ดิษสวน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6212000082 | นายณัฐวุฒิ ทั่งทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6212000091 | นายอภิเดช ชูคุ้ม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6212000103 | นายธนโชติ รอดกสิกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6212000121 | นายเบ็ญจพล แสงสว่าง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6212000130 | นายพีรัชชัย บัวเผียน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 6212000149 | นายณัฐนนท์ บุญแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 6212000158 | นางสาวชลธิชา ฉ่ำสดใส | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 6212000998 | นายเจตดิลก ชุ่มเย็น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 6222000388 | นางสาวสุภาพร สมอนาค | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 6222000397 | นายกฤษดา สงเชื้อ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 6222000454 | นายวีระพันธ์ ก้อนคง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 6222000463 | นายอัครินทร์ สมพมิตรวงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 6222000472 | นางสาววันวิสาข์ บุญพามา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 6222000623 | นายกิตติ ดิษสวน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 6222000717 | นายพีรวิชญ์ ทุ่งส่วย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 6312000151 | นายสิทธิชัย จันทร์สวัสดิ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 31 | 6312000160 | นายอุดมศักดิ์ บุตรดี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 32 | 6312000179 | นายภัทรนันท์ เกิดพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 33 | 6312000254 | นางสาวนภัสกร เนรไกร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 34 | 6312000526 | นายอภิรักษ์ หงษ์เวหา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 35 | 6312000535 | นายปัญญวัต พันทาอามาต | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 36 | 6312000544 | นางสาวกุลนันทน์ เพ็งกระโทก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 37 | 6312000599 | นายศรัณย์ภัทร์ จันทร์หงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 38 | 6322000103 | นายเบญจพล สุกดี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 39 | 6322000112 | นายชัยวัฒน์ จันทร์กระจ่าง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 40 | 6322000121 | นายชุมพล โท้ณพราหม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 41 | 6322000130 | นายธนกร เกิดช้าง | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 41 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสาวพิชญุ์ชามญชุ์ อินทพงษ์) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |