| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5812000632 | นายปิยพัทธ์ หอมสุด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5822000255 | นายพิทยา กลัดคง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 5822000349 | นางสาวอรุณิกา ปลื้มวงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 5822000376 | นางสาวมาริสา สิงโตแดง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 5822000705 | นางสุเมตตา บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 5822000808 | นายยุทธนา ขำน้อย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 5912000091 | นางสาวชลธิชา เนื้อไม้ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 5912000112 | นายราชภูมิ หงษ์ร่อน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 5912000550 | นางสาวนิตยา มาน้อย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 5912000569 | นางสาวจุฑารัตน์ คะระออม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 5922000397 | นายอดุลย์ แผ่ทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 5922000409 | นายชวัลวิทย์ เข็มเพ็ชร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 5922000427 | นางสาวถานิดา สีบางตาล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 5922000436 | นายอธิษฐ์ ปันเขียว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 5922000454 | นางสาวกนกวรรณ เรืองวงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 5922000463 | นายอรรถนนท์ ทองไพรวัลย์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 5922000481 | นายธนากร เต็มดวง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 5922000490 | นายพิพัฒน์ สิทธิพร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 5922000502 | นายจงศักดิ์ เงินทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 5922000511 | นายณรงค์ศักดิ์ ขอนทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 5922000539 | นายชลิต ศิริมงคล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 5922000856 | นายบุญเรือง ถาวร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 5922001013 | นายวิชา กลิ่นจันทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 5922001022 | นายนัทธพงศ์ หงษ์ยนต์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 6012000086 | นายนราธร หมวกทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 6012000095 | นายธนวัฒน์ พรมทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 6012000107 | นางสาวเสวย เหลี่ยมไทย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 6012000116 | นางสาวมยุรฉัตร ฉัตรเงิน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 6012000125 | นายเจฟฟีลี่ เดอวิลเด้ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 6012000134 | นายเจษฎา โล่ห์สุวรรณ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 31 | 6012000143 | นายเดชา เรืองศรีจันทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 32 | 6012000349 | นายพิษณุ ภานุพินทุ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 33 | 6012000358 | นายจารุจิตร ภานุพินทุ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 34 | 6012000367 | นายภาณุวัฒน์ พลกล้า | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 35 | 6012000385 | นายธนากร หมวกทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 36 | 6012000536 | นายสมพล รอดกสิกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 37 | 6012000639 | นายบัญชาศักดิ์ ท้าวสกุล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 38 | 6012000648 | นางสาวกรรณิกา นารอด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 39 | 6012000750 | นางสาวสุกัญญา ขำน้อย | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 39 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางวิจิตรา คำหอม) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |