| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 6522000510 | นายธนะโชติ บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 6622000018 | นายบุญชู สาลีนาค | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 6712000135 | เด็กหญิงสวิตตา เมฆี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 6712000180 | นายณัฐวุฒิ นาคประเสริฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 6712000199 | นายสุกิจ กลิ่นกุหลาบ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6712000715 | นายฉัตรชัย อินทพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6712000809 | เด็กหญิงชไมพร บุญมาก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6722000280 | นางสาวปาลิตา เอมพันธ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6722000299 | นายนวนิชนิตย์ ชูคุ้ม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6722000347 | นางสาววลัยลักษณ์ ชูชื่น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6722000721 | นางสาววรัญญา อินทพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6812000736 | เด็กหญิงพัชรี รอดเขียว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6812000745 | นายไพศาล ปัญญายิ่ง | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 13 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นายศราวุฒิ พงษ์ประวัติ) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |