| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5712000330 | นางสาวกัญญา ทักท้วง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5722000113 | นางสุนีย์ มาน้อย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 5812000342 | นายวิโรจน์ พุ่มจันทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 5922000182 | นางสาวประภาพร โพธิบัลลังค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 5922000883 | นายสิทธิชัย ขอนทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 5922000892 | นายกิตติพงษ์ บัวสอน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 5922000986 | นางสาวหทัยรัตน์ สิงห์ทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6012000013 | นายพัชรพล บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6012000022 | นายเตวิช สหะชาติ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6022000449 | นายวรวุฒิ อินทพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6022000458 | นายพัฒน์พงศ์ โพธิบัลลังค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6022000524 | นายธนากร ราชทรัพย์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6022000533 | นายกฤษณะ อินกรัด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6022000542 | นายสุรเชษฐ์ ถมทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6022000663 | นางสาวดารินทร์ อินทพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6022000887 | นายศิริโรจน์ พรมเนตร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6022000896 | นายพิพัฒน์ เผือกไธสง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6022000908 | นายวายุ ขรพัตร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6112000203 | นายปรวัฒน์ มั่งคั่ง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 6112000212 | นายอรัญ อันยงค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 6112000221 | นางสาวภคินี อันยงค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 6122000273 | นายพยัคฆ์ บุญเกิด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 6122000657 | นายไชยวัฒน์ บัวบาน | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 23 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางเทียนทอง อินทพงษ์) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |