| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5313001150 | นางอุดมลักษณ์ เกษร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5313001628 | นางสาวจิราวรรณ สุทธิสนธิ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 5313001646 | นายคุณากร แมลงภู่ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 5313001691 | นางสาวชลิยา จันศรี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 5323000114 | นายสมพงษ์ ขอนทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 5323000123 | นายอนุรักษ์ เทียนโสภา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 5323000132 | นายประสิทธิ์ จันทร์แดง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 5323000374 | นายศิรินุกูล เชียงสิน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 5323000383 | นายจตุพร ศรีทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 5323000392 | นายอานนท์ วัฒนะ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 5323000404 | นางสาววิภาดา สงเชื้อ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 5323000413 | นางสาวอโนทัย สมอนาค | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 5323000422 | นางสาวปนัดดา คำปล้อง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 5323000459 | นายณัฐวิทย์ สีตลพฤกษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 5323000468 | นายสรศักดิ์ ช่อระริด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 5323000477 | นายฐิติวัฒน์ พุ่มมูล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 5323000495 | นายสุรศักดิ์ สุวรรณพานิช | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 5323000833 | นายชำนาญ กัลปพฤกษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 5413000129 | นายกฤษดา กระจาย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 5413000147 | นายคุณากร เคนคำ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 5413000156 | นายภานุเดช บุญคง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 5413000165 | นายสมเกียรติ วัตเสรี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 5413000174 | นายนิพนธ์ มะธิปิไข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 5413000183 | นายเอกชัย สุรเดช | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 5413000192 | นายสุรเดช นาทองรัตน์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 5413000204 | นายพร้อมพงษ์ จันศรี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 5413000222 | นางสาวกัลยา รอดนิล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 5413000231 | นางสาวอลิษา ทิพย์สุคนธ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 5413000259 | นางสาวเบญจมาภรณ์ ตรรกดุษฏี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 5413000268 | นางสาววิลาวัณย์ จันทร์ตา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 31 | 5413000277 | นางสาววงษ์เดือน เป็นสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 32 | 5413000286 | นางสาวทิพวรรณ ใจทิม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 33 | 5413000295 | นางสาวพะเยาว์ สอนทะ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 34 | 5413000307 | นางเกษร เนื้อไม้ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 35 | 5413000316 | นางสาวธัญญา บัวเล็ก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 36 | 5413000325 | นางสาวสมพร บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 37 | 5413000334 | นางปัตทมา พลแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 38 | 5413000428 | นายวชิระ หนองหลวง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 39 | 5413000987 | นางสาวจิราพร คมขำ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 40 | 5413001425 | นายจิระเดช เจือจันทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 41 | 5423000359 | นางสาวพฤกษาชาติ ทานุวัตร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 42 | 5423000368 | นายพิษณุ พรมมี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 43 | 5423000377 | นางสาวสุภาพรรณ สุวรรณเจริญ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 44 | 5423000706 | นางสาวสุนันทา โมลาลาย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 45 | 5423000911 | นางสาวลักษณา ต๊ะปัญญา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 46 | 5423000920 | นางสาวจิตรา เพชรทูล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 47 | 5423000939 | นายมงคล คำบรรลือ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 48 | 5423000948 | นางสาวรุ่งรวี โพธิบัลลังค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 49 | 5423000966 | นางสาวพิมพารัตน์ เกิดน้อย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 50 | 5423000975 | นางสาวพิมพา มณีเขียว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 51 | 5423000984 | นางสาวณิชกานต์ คงเมือง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 52 | 5423000993 | นายกรวิก รักไทย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 53 | 5423001002 | นางสาวใหม่ สุขเกษม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 54 | 5423001011 | นายภีรวัฒน์ เอี่ยมวิจารณ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 55 | 5423001020 | นายธวัชชัย บัวเผียน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 56 | 5423001039 | นายบุญธรรม ฉ่ำแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 57 | 5423001048 | นางสาวรักชนก คงถึง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 58 | 5423001057 | นางสาวศิริรัตน์ มะธิปิโต | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 59 | 5423001169 | นายอดิศร โพธิบัลลังค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 60 | 5423001310 | นางสาวณิชาภัทร พวงเกษ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 61 | 5423001329 | นายกิตติ เต็มสุริวงค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 62 | 5423001365 | นางสาวรวงรัตน์ พวงทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 63 | 5423001570 | นายสุทธิพจน์ สุขอู๊ด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 64 | 5423001664 | นางสาวสมใจ บัวเผียน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 65 | 5423001673 | นายเกรียงเดช จวงตะขบ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 66 | 5423001721 | นายอภิสิทธิ์ ไกรเกษ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 67 | 5513000467 | นายทันวิทย์ โมลาลาย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 68 | 5513000476 | นายชาคร กัลพฤกษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 69 | 5513000618 | นายบุญฤทธิ์ พลอาชา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 70 | 5513001099 | นางสาวภิรมย์ ประดิษฐ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 71 | 5513001138 | นายณัฐวุฒิ แก่นสาร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 72 | 5513001165 | นางบุศรินทร์ มุตธิกุล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 73 | 5513001174 | นายอมรเทพ ไชยน้อย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 74 | 5513001183 | นายอมรินทร์ ปานปั่น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 75 | 5513001192 | นายทชากร ราชทรัพย์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 76 | 5513001204 | นายทนน บุญส่ง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 77 | 5513001213 | นายณัฐพล เกตุนาค | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 78 | 5513001222 | นางสาวสุธารัตน์ สังข์พิมพ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 79 | 5513001231 | นางสาวจันทร์จิรา ทองศรี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 80 | 5513001259 | นายณัฐวุฒิ โพธิบัลลังค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 81 | 5513001277 | นายชาคริต ไชยวงษา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 82 | 5513001286 | นางสาวส้ม คำบรรลือ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 83 | 5513001295 | นายนาธาร ไชยวงษา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 84 | 5513001307 | นายอิทธิพนธิ์ ศรีเมือง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 85 | 5513001316 | นางสาวสุนันทา ข่ายทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 86 | 5513001549 | นางสาวบุญชา ผูกอ้น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 87 | 5513001558 | นายกิตติพงศ์ พรประดับ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 88 | 5513001585 | นางสาวเฉลิมขวัญ เกตุนาค | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 89 | 5513001594 | นางสาวดรุณี ทวนพล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 90 | 5513001763 | นายสวิง มะยมหิน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 91 | 5513001820 | นายสรภาคย์ สมโภชน์ | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 91 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางชลธิชา มูลไธสง) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |