บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่มพรานกระต่าย
ประจำภาคเรียนที่ 56/1  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 5313001150 นางอุดมลักษณ์  เกษร   09.00 น.   12.00 น.  
2 5313001691 นางสาวชลิยา  จันศรี   09.00 น.   12.00 น.  
3 5323000217 นางสาวนวลปรางค์  ม่วงเกษม   09.00 น.   12.00 น.  
4 5323000374 นายศิรินุกูล  เชียงสิน   09.00 น.   12.00 น.  
5 5413000183 นายเอกชัย  สุรเดช   09.00 น.   12.00 น.  
6 5413000192 นายสุรเดช  นาทองรัตน์   09.00 น.   12.00 น.  
7 5413000204 นายพร้อมพงษ์  จันศรี   09.00 น.   12.00 น.  
8 5413000295 นางสาวพะเยาว์  สอนทะ   09.00 น.   12.00 น.  
9 5413000325 นางสาวสมพร  บดีรัฐ   09.00 น.   12.00 น.  
10 5413000428 นายวชิระ  หนองหลวง   09.00 น.   12.00 น.  
11 5423000359 นางสาวพฤกษาชาติ  ทานุวัตร์   09.00 น.   12.00 น.  
12 5423000377 นางสาวสุภาพรรณ  สุวรรณเจริญ   09.00 น.   12.00 น.  
13 5423000706 นางสาวสุนันทา  โมลาลาย   09.00 น.   12.00 น.  
14 5423000911 นางสาวลักษณา  ต๊ะปัญญา   09.00 น.   12.00 น.  
15 5423000920 นางสาวจิตรา  เพชรทูล   09.00 น.   12.00 น.  
16 5423000939 นายมงคล  คำบรรลือ   09.00 น.   12.00 น.  
17 5423000948 นางสาวรุ่งรวี  โพธิบัลลังค์   09.00 น.   12.00 น.  
18 5423000966 นางสาวพิมพารัตน์  เกิดน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
19 5423000975 นางสาวพิมพา  มณีเขียว   09.00 น.   12.00 น.  
20 5423000984 นางสาวณิชกานต์  คงเมือง   09.00 น.   12.00 น.  
21 5423001002 นางสาวใหม่  สุขเกษม   09.00 น.   12.00 น.  
22 5423001039 นายบุญธรรม  ฉ่ำแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
23 5423001048 นางสาวรักชนก  คงถึง   09.00 น.   12.00 น.  
24 5423001169 นายอดิศร  โพธิบัลลังค์   09.00 น.   12.00 น.  
25 5423001310 นางสาวณิชาภัทร  พวงเกษ   09.00 น.   12.00 น.  
26 5423001329 นายกิตติ  เต็มสุริวงค์   09.00 น.   12.00 น.  
27 5423001365 นางสาวรวงรัตน์  พวงทอง   09.00 น.   12.00 น.  
28 5423001570 นายสุทธิพจน์  สุขอู๊ด   09.00 น.   12.00 น.  
29 5423001664 นางสาวสมใจ  บัวเผียน   09.00 น.   12.00 น.  
30 5423001673 นายเกรียงเดช  จวงตะขบ   09.00 น.   12.00 น.  
31 5423001721 นายอภิสิทธิ์  ไกรเกษ   09.00 น.   12.00 น.  
32 5513000618 นายบุญฤทธิ์  พลอาชา   09.00 น.   12.00 น.  
33 5513001099 นางสาวภิรมย์  ประดิษฐ์   09.00 น.   12.00 น.  
34 5513001165 นางบุศรินทร์  มุตธิกุล   09.00 น.   12.00 น.  
35 5513001174 นายอมรเทพ  ไชยน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
36 5513001183 นายอมรินทร์  ปานปั่น   09.00 น.   12.00 น.  
37 5513001192 นายทชากร  ราชทรัพย์   09.00 น.   12.00 น.  
38 5513001213 นายณัฐพล  เกตุนาค   09.00 น.   12.00 น.  
39 5513001222 นางสาวสุธารัตน์  สังข์พิมพ์   09.00 น.   12.00 น.  
40 5513001231 นางสาวจันทร์จิรา  ทองศรี   09.00 น.   12.00 น.  
41 5513001277 นายชาคริต  ไชยวงษา   09.00 น.   12.00 น.  
42 5513001286 นางสาวส้ม  คำบรรลือ   09.00 น.   12.00 น.  
43 5513001295 นายนาธาร  ไชยวงษา   09.00 น.   12.00 น.  
44 5513001316 นางสาวสุนันทา  ข่ายทอง   09.00 น.   12.00 น.  
45 5513001549 นางสาวบุญชา  ผูกอ้น   09.00 น.   12.00 น.  
46 5513001558 นายกิตติพงศ์  พรประดับ   09.00 น.   12.00 น.  
47 5513001585 นางสาวเฉลิมขวัญ  เกตุนาค   09.00 น.   12.00 น.  
48 5513001594 นางสาวดรุณี  ทวนพล   09.00 น.   12.00 น.  
49 5513001820 นายสรภาคย์  สมโภชน์   09.00 น.   12.00 น.  
50 5523000446 นายสุรศักดิ์  เกษร   09.00 น.   12.00 น.  
51 5523000455 นางสาวสิราพร  บุญมาเรือง   09.00 น.   12.00 น.  
52 5523000464 นายอภินันท์  สหะชาติ   09.00 น.   12.00 น.  
53 5523000473 นางสาวดอกแก้ว  เพชรนิล   09.00 น.   12.00 น.  
54 5523000482 นางสาวจุฬาลักษณ์  ทวนท้าว   09.00 น.   12.00 น.  
55 5523000491 นายอธิป  ทวนธง   09.00 น.   12.00 น.  
56 5523000503 นางสาวรุ้งตะวัน  เขียวเล็ก   09.00 น.   12.00 น.  
57 5523000512 นางสาวกรรณิกา  แก้วทอง   09.00 น.   12.00 น.  
58 5523000521 นายอาทิตย์  กลัดภิบาล   09.00 น.   12.00 น.  
59 5523000549 นางสาวสุภัชชา  ศรีสวัสดิ์   09.00 น.   12.00 น.  
60 5523000567 นายเฉลิมพล  สุขสำราญ   09.00 น.   12.00 น.  
61 5523001274 นายพีรพัฒ  เข็มเงิน   09.00 น.   12.00 น.  
62 5523001283 นายนนตพัธ  สกุลณีย์   09.00 น.   12.00 น.  
63 5523001292 นายบรม  เขียวแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
64 5613000406 นายบุญฑริก  พุทมี   09.00 น.   12.00 น.  
65 5613000415 นายคมสัน  อินทะวงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
66 5613000433 นายธเนศ  ขุมทอง   09.00 น.   12.00 น.  
67 5613000442 นายนพดล  กัลปพฤกษ์   09.00 น.   12.00 น.  
68 5613000451 นายวสันต์  ฟองเทพย์   09.00 น.   12.00 น.  
69 5613000460 นายวสันต์  โมกมัน   09.00 น.   12.00 น.  
70 5613000479 นายปิยะ  อิ่มหนำ   09.00 น.   12.00 น.  
71 5613000488 นางสาวแสงเดือน  มะหึมา   09.00 น.   12.00 น.  
72 5613000497 นางสาววันนิศา  พลขันธ์   09.00 น.   12.00 น.  
73 5613000509 นางสาวมะลิวัลย์  โฆษิตพิรุณ   09.00 น.   12.00 น.  
74 5613000518 นายอตินภ  มนัส   09.00 น.   12.00 น.  
75 5613000527 นายธนพร  ชูศักดิ์   09.00 น.   12.00 น.  
76 5613000536 นางสาวกมลกาญจน์  ไม้แดง   09.00 น.   12.00 น.  
77 5613000545 นางสาวสุกัญญา  รอดกสิกรรม   09.00 น.   12.00 น.  
78 5613000563 นางสาววารินทร์  อุดมสุข   09.00 น.   12.00 น.  
79 5613000705 นายศักดิ์ชัย  อุดธง   09.00 น.   12.00 น.  
80 5613000929 นายไกรรัตน์  คงพันธ์   09.00 น.   12.00 น.  
81 5613001195 นายเอกชัย  เนื้อไม้   09.00 น.   12.00 น.  
82 5613001207 นางสาวทองเพียร  คำบรรลือ   09.00 น.   12.00 น.  
83 5613001225 นางสาววรัญญา  ดำรงกิจพัฒนากร   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 83 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางชลธิชา มูลไธสง)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)