บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่มถ้ำกระต่ายทอง
ประจำภาคเรียนที่ 55/1  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 5313000014 นางกรพินธ์  สุขเสริญ   09.00 น.   12.00 น.  
2 5313000032 นายอลงกต  นันทารมย์   09.00 น.   12.00 น.  
3 5313000041 นายภัสสร  มาวรรณ   09.00 น.   12.00 น.  
4 5313000050 นายฉัตรมงคล  หอมมาลา   09.00 น.   12.00 น.  
5 5313000069 นายกฤษฎิ์  ศรีคะเรศ   09.00 น.   12.00 น.  
6 5313000117 นางสาววิลาวรรณ  สิทธิพร   09.00 น.   12.00 น.  
7 5313000144 นายจิตรกร  ประทุม   09.00 น.   12.00 น.  
8 5313000153 นางสาวจันทร์นิภา  คงต๊ะ   09.00 น.   12.00 น.  
9 5313000171 นายจิรพันธุ์  คงต๊ะ   09.00 น.   12.00 น.  
10 5313001477 นายนพรัตน์  อนันต์ศิริ   09.00 น.   12.00 น.  
11 5313001486 นายนพฤทธิ์  อนันต์ศิริ   09.00 น.   12.00 น.  
12 5313001655 นายกันตภณ  แก้วเมือง   09.00 น.   12.00 น.  
13 5313001664 นางสาวสุภาพร  เบ็ญจานุวัฒน์   09.00 น.   12.00 น.  
14 5323000141 นางเบ็ญจวรรณ  ภักดี   09.00 น.   12.00 น.  
15 5323000150 นายประทีป  เพชรทูล   09.00 น.   12.00 น.  
16 5323000169 นายสุรเดช  อินโต   09.00 น.   12.00 น.  
17 5323000178 นางสาวเกวรินทร์  สายเปลี่ยน   09.00 น.   12.00 น.  
18 5323000187 นายทินพล  เทียนชัย   09.00 น.   12.00 น.  
19 5323000196 นายนิวัฒน์  วงษ์หมุด   09.00 น.   12.00 น.  
20 5323000226 นายรักษิต  ใบเนียม   09.00 น.   12.00 น.  
21 5323000235 นายนิติกร  ใบเนียม   09.00 น.   12.00 น.  
22 5413000017 นางสาวกาญจนา  ปานเพชร   09.00 น.   12.00 น.  
23 5413000026 นายอัฐพล  โกษัย   09.00 น.   12.00 น.  
24 5413000035 นางสาวเฉลิมขวัญ  อิ่มคำ   09.00 น.   12.00 น.  
25 5413000044 นายนพพล  สุขเกิด   09.00 น.   12.00 น.  
26 5413000053 นางสาวเดือนเพ็ญ  ยานิพันธ์   09.00 น.   12.00 น.  
27 5413000062 นางสาววิภาพร  บดีรัฐ   09.00 น.   12.00 น.  
28 5413000080 นางสาวณัชชา  ขอนทอง   09.00 น.   12.00 น.  
29 5413000099 นายณัฐพงษ์  ศรีคะเรศ   09.00 น.   12.00 น.  
30 5413000110 นายทศพล  จันทวงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
31 5413000521 นายอนิวรรต  สุรภี   09.00 น.   12.00 น.  
32 5413000530 นายธรรมรงค์  ปานเพชร   09.00 น.   12.00 น.  
33 5413000549 นายปรีดา  จอมสิงห์   09.00 น.   12.00 น.  
34 5413000558 นางสาวทิวา  กองแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
35 5423000201 นายจักรกริช  โพธิบัลลังก์   09.00 น.   12.00 น.  
36 5423000210 นางสาวสุดารัตน์  พลแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
37 5423000229 นางสาววรรณิษา  เนตรสิงห์   09.00 น.   12.00 น.  
38 5423000247 นางสาวจันทรา  แจ้งดี   09.00 น.   12.00 น.  
39 5423000256 นายพงษ์พัฒน์  มะยมหิน   09.00 น.   12.00 น.  
40 5423000265 นายจักรกฤษณ์  ทิพมนต์   09.00 น.   12.00 น.  
41 5423000274 นางสาวกมลวรรณ  จำปาทอง   09.00 น.   12.00 น.  
42 5423000283 นางสาวจำเนียร  ฟูเฟื่อง   09.00 น.   12.00 น.  
43 5423000304 นายอรรถพล  ไม้แดง   09.00 น.   12.00 น.  
44 5423000331 นางสาวอทิติยา  หมื่นไกร   09.00 น.   12.00 น.  
45 5423000340 นายรณชัย  ภานุพินทุ   09.00 น.   12.00 น.  
46 5423000500 นางสาวศิรประภา  คลังภักดี   09.00 น.   12.00 น.  
47 5423001066 นายวุฒิชัย  หลวงพงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
48 5423001178 นายกิตติศักดิ์  กุฎีสุข   09.00 น.   12.00 น.  
49 5423001413 นายสมจิต  เชียงอินทร์   09.00 น.   12.00 น.  
50 5423001440 นายชิด  พูลเขตนคร   09.00 น.   12.00 น.  
51 5423001561 นายอัษฎายุธ  คงน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
52 5513000010 นายนพดล  มุกดา   09.00 น.   12.00 น.  
53 5513000038 นางสาวน้ำอ้อย  ทวนธง   09.00 น.   12.00 น.  
54 5513000047 นางทับทิม  สอนธรรม   09.00 น.   12.00 น.  
55 5513000056 นางสาวสาวิตรี  ทันนิเทศ   09.00 น.   12.00 น.  
56 5513000065 นางสาวจารุกัญญ์  พลอาจ   09.00 น.   12.00 น.  
57 5513000074 นางสาวฉันทนี  เขียวแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
58 5513000083 นางสาวยศวดี  ถมทอง   09.00 น.   12.00 น.  
59 5513000092 นายอมรเทพ  เขียวแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
60 5513000663 นายจักรพงษ์  พงษ์ประวัติ   09.00 น.   12.00 น.  
61 5513000926 นางสาวธนาวรรณ  ชูศิลป์   09.00 น.   12.00 น.  
62 5513001325 นายวัลลภ  คงคาวารี   09.00 น.   12.00 น.  
63 5513001343 นายเกรียงไกร  พามโพ   09.00 น.   12.00 น.  
64 5513001352 นายอัสฎา  เนียรสอาด   09.00 น.   12.00 น.  
65 5513001455 นายอัมรินทร์  หอมรื่น   09.00 น.   12.00 น.  
66 5513001464 นายพีระพันธ์  ไพโรจน์   09.00 น.   12.00 น.  
67 5513001512 นายปลื้ม  ต่างประโคน   09.00 น.   12.00 น.  
68 5513001521 นายกำพล  บดีรัฐ   09.00 น.   12.00 น.  
69 5513001567 นายไกรสร  อินทพงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
70 5513001642 นายสันติภาพ  กระต่ายทอง   09.00 น.   12.00 น.  
71 5513001651 นางสาวแก้ววิเศษ  ชีเปรม   09.00 น.   12.00 น.  
72 5513001754 นายจักร์กริช  อินทพงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
73 5513001811 นางสาวนัยนา  ธนูพล   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 73 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางสุกัญญา นิลรัตน์)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)