| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5323000196 | นายนิวัฒน์ วงษ์หมุด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5323000226 | นายรักษิต ใบเนียม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 5323000235 | นายนิติกร ใบเนียม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 5423000201 | นายจักรกริช โพธิบัลลังก์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 5423000247 | นางสาวจันทรา แจ้งดี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 5423000256 | นายพงษ์พัฒน์ มะยมหิน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 5423000283 | นางสาวจำเนียร ฟูเฟื่อง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 5423000331 | นางสาวอทิติยา หมื่นไกร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 5423000340 | นายรณชัย ภานุพินทุ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 5423000500 | นางสาวศิรประภา คลังภักดี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 5423001066 | นายวุฒิชัย หลวงพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 5423001178 | นายกิตติศักดิ์ กุฎีสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 5423001422 | นางราตรี ด่อนคร้าม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 5423001431 | นายบุญสงค์ พลากร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 5423001440 | นายชิด พูลเขตนคร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 5513000010 | นายนพดล มุกดา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 5513000038 | นางสาวน้ำอ้อย ทวนธง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 5513000056 | นางสาวสาวิตรี ทันนิเทศ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 5513000065 | นางสาวจารุกัญญ์ พลอาจ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 5513000663 | นายจักรพงษ์ พงษ์ประวัติ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 5513000926 | นางสาวธนาวรรณ ชูศิลป์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 5513001343 | นายเกรียงไกร พามโพ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 5513001352 | นายอัสฎา เนียรสอาด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 5513001512 | นายปลื้ม ต่างประโคน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 5513001521 | นายกำพล บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 5513001567 | นายไกรสร อินทพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 5513001642 | นายสันติภาพ กระต่ายทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 5513001651 | นางสาวแก้ววิเศษ ชีเปรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 5513001754 | นายจักร์กริช อินทพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 5523000286 | นางสาวนฤมล ถาวร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 31 | 5523000295 | นายณัฐวุฒิ เนียมเที่ยง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 32 | 5523000307 | นายณัฐพล ทิพย์ประสาตร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 33 | 5523000325 | นายคณาธิป ตะติยะ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 34 | 5523000343 | นายเนติพงษ์ โพธิยา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 35 | 5523000352 | นายกฤติพงษ์ เมฆี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 36 | 5523000389 | นางสาวเมธาวี ประทุมมาศ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 37 | 5523001171 | นายมนู พลขันธ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 38 | 5523001180 | นายชลอ พะโยม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 39 | 5523001386 | นายจักรพันธ์ สุวรรณเจริญ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 40 | 5613000013 | นายสมศักดิ์ ถาวร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 41 | 5613000022 | นายนิพนธ์ ยอดแตง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 42 | 5613000031 | นางสาวสุกัญญา อ้นอิ่ม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 43 | 5613000040 | นายปรีดา รอดกสิกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 44 | 5613000059 | นายสมศักดิ์ อินกรัด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 45 | 5613000068 | นางสาวสุวารินทร์ คำบรรลือ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 46 | 5613000077 | นางสาวทิวาวรรณ เกษวงศ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 47 | 5613000086 | นายวสันต์ โพคัย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 48 | 5613000095 | นางสาวทัศนีย์ ยอดเพชร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 49 | 5613000107 | นายศตวรรษ โพเทพ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 50 | 5613000116 | นายชัยณรงค์ ราชทรัพย์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 51 | 5613000125 | นางสาวละอองดาว เกษี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 52 | 5613000134 | นางสาววงศ์เดือน เกษี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 53 | 5613000143 | นายศุภฤกษ์ รอดเจริญ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 54 | 5613000152 | นางสาวจิลาพรรณ อุดหนุน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 55 | 5613000161 | นายเดชาวัต บุญมาเรือง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 56 | 5613000170 | นางสาวธาริณี ประจง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 57 | 5613000796 | นายอดิศักดิ์ นุ่มเกลี้ยง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 58 | 5613001083 | นายไกรวุฒิ เมฆี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 59 | 5613001092 | นายประวิทย์ มีสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 60 | 5613001168 | นายบุญยฤทธิ์ ภูสุดตา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 61 | 5613001186 | นางบุญมา โสนทอง | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 61 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสุกัญญา นิลรัตน์) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |