| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5323000235 | นายนิติกร ใบเนียม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5513000663 | นายจักรพงษ์ พงษ์ประวัติ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 5513001521 | นายกำพล บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 5513001642 | นายสันติภาพ กระต่ายทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 5523000277 | นายนิคม เรืองวงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 5523000307 | นายณัฐพล ทิพย์ประสาตร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 5523000389 | นางสาวเมธาวี ประทุมมาศ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 5523001171 | นายมนู พลขันธ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 5523001386 | นายจักรพันธ์ สุวรรณเจริญ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 5613000013 | นายสมศักดิ์ ถาวร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 5613000059 | นายสมศักดิ์ อินกรัด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 5613000068 | นางสาวสุวารินทร์ คำบรรลือ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 5613000077 | นางสาวทิวาวรรณ เกษวงศ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 5613000086 | นายวสันต์ โพคัย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 5613000125 | นางสาวละอองดาว เกษี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 5613000134 | นางสาววงศ์เดือน เกษี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 5613000143 | นายศุภฤกษ์ รอดเจริญ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 5613001083 | นายไกรวุฒิ เมฆี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 5613001092 | นายประวิทย์ มีสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 5613001168 | นายบุญยฤทธิ์ ภูสุดตา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 5623000047 | นายจาตุรงค์ ภัทรไกร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 5623000074 | นางสาวทิพย์เนตร ต้นเพชร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 5623000083 | นางสาวทัศนา ไพโรจน์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 5623000092 | นายอธิป เกษี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 5623000104 | นางสาวเกติญา อังกุลดี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 5623000113 | นายกิตติศักดิ์ กนกวนิชชชากร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 5713000315 | นายเกศศิลป์ ครพรหม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 5713000472 | นางสาวเสาวลักษณ์ พีระพันธ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 5713000687 | นายนิกร เนื้อไม้ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 5713000696 | นางสาววิไลวรรณ กัลพฤกษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 31 | 5713000977 | นางธนพร อนันต์ศิริ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 32 | 5713001143 | นายศุภกร บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 33 | 5713001415 | นางสาวจอมขวัญ เพชรอ้อน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 34 | 5723000116 | นายชัยวัฒน์ อรุณจักร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 35 | 5723000125 | นางสาวประไพพิศ กัลพฤกษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 36 | 5723000143 | นายปัญญา ศรีพุมมา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 37 | 5723000152 | นางสาวปาริชาติ อุดมสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 38 | 5723000161 | นายพิทักษ์ บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 39 | 5723000170 | นายสหกิจ จินตกสิกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 40 | 5723000189 | นายสุชาติ การะเวก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 41 | 5723000349 | นายธชรพงศ์ คงเสถียร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 42 | 5723000358 | นายยอแสง มงคลสิงห์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 43 | 5723000367 | นางสาวศิริษา โพธิบัลลังก์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 44 | 5723000376 | นางจำรัส อินทพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 45 | 5723000385 | นายธนธรณ์ ดิษสวน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 46 | 5723000796 | นางสาวปารีญา คระออม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 47 | 5723001186 | นางสาวดวงหทัย หลักหลวง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 48 | 5723001207 | นางสาวสุกัญญา ชูศิลป์ | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 48 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสุกัญญา นิลรัตน์) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |