บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่มถ้ำกระต่ายทอง
ประจำภาคเรียนที่ 58/1  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 5323000235 นายนิติกร  ใบเนียม   09.00 น.   12.00 น.  
2 5423001440 นายชิด  พูลเขตนคร   09.00 น.   12.00 น.  
3 5513000074 นางสาวฉันทนี  เขียวแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
4 5523000277 นายนิคม  เรืองวงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
5 5523001171 นายมนู  พลขันธ์   09.00 น.   12.00 น.  
6 5613000077 นางสาวทิวาวรรณ  เกษวงศ์   09.00 น.   12.00 น.  
7 5613000086 นายวสันต์  โพคัย   09.00 น.   12.00 น.  
8 5613000095 นางสาวทัศนีย์  ยอดเพชร   09.00 น.   12.00 น.  
9 5613001083 นายไกรวุฒิ  เมฆี   09.00 น.   12.00 น.  
10 5613001168 นายบุญยฤทธิ์  ภูสุดตา   09.00 น.   12.00 น.  
11 5623000047 นายจาตุรงค์  ภัทรไกร   09.00 น.   12.00 น.  
12 5623000074 นางสาวทิพย์เนตร  ต้นเพชร   09.00 น.   12.00 น.  
13 5623000083 นางสาวทัศนา  ไพโรจน์   09.00 น.   12.00 น.  
14 5623000092 นายอธิป  เกษี   09.00 น.   12.00 น.  
15 5623000104 นางสาวเกติญา  อังกุลดี   09.00 น.   12.00 น.  
16 5623000113 นายกิตติศักดิ์  กนกวนิชชชากร   09.00 น.   12.00 น.  
17 5713000315 นายเกศศิลป์  ครพรหม   09.00 น.   12.00 น.  
18 5713000472 นางสาวเสาวลักษณ์  พีระพันธ์   09.00 น.   12.00 น.  
19 5713000687 นายนิกร  เนื้อไม้   09.00 น.   12.00 น.  
20 5713000696 นางสาววิไลวรรณ  กัลพฤกษ์   09.00 น.   12.00 น.  
21 5713000977 นางธนพร  อนันต์ศิริ   09.00 น.   12.00 น.  
22 5713001143 นายศุภกร  บดีรัฐ   09.00 น.   12.00 น.  
23 5713001415 นางสาวจอมขวัญ  เพชรอ้อน   09.00 น.   12.00 น.  
24 5723000125 นางสาวประไพพิศ  กัลพฤกษ์   09.00 น.   12.00 น.  
25 5723000161 นายพิทักษ์  บดีรัฐ   09.00 น.   12.00 น.  
26 5723000170 นายสหกิจ  จินตกสิกรรม   09.00 น.   12.00 น.  
27 5723000189 นายสุชาติ  การะเวก   09.00 น.   12.00 น.  
28 5723000349 นายธชรพงศ์  คงเสถียร   09.00 น.   12.00 น.  
29 5723000358 นายยอแสง  มงคลสิงห์   09.00 น.   12.00 น.  
30 5723000367 นางสาวศิริษา  โพธิบัลลังก์   09.00 น.   12.00 น.  
31 5723000376 นางจำรัส  อินทพงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
32 5723000385 นายธนธรณ์  ดิษสวน   09.00 น.   12.00 น.  
33 5723001186 นางสาวดวงหทัย  หลักหลวง   09.00 น.   12.00 น.  
34 5723001207 นางสาวสุกัญญา  ชูศิลป์   09.00 น.   12.00 น.  
35 5813000813 นายวิโรจน์  หนองหลวง   09.00 น.   12.00 น.  
36 5813000822 นายอัตติยะ  กิมาโส   09.00 น.   12.00 น.  
37 5813000831 นายปรีดา  มะลิพรม   09.00 น.   12.00 น.  
38 5813000859 นางสาวอาริญา  มีจิตติ   09.00 น.   12.00 น.  
39 5813000868 นายมานพ  สิทธิพร   09.00 น.   12.00 น.  
40 5813001164 นายศิริชัย  ทองมอญ   09.00 น.   12.00 น.  
41 5813001173 นายทินพล  เทียนชัย   09.00 น.   12.00 น.  
42 5813001182 นายธีรศักดิ์  เมฆี   09.00 น.   12.00 น.  
43 5813001191 นายเดชาวัต  บุญมาเรือง   09.00 น.   12.00 น.  
44 5813001203 นางสาวทิราภรณ์  มาน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
45 5813001212 นายฉัตรวรรษ  สีพุก   09.00 น.   12.00 น.  
46 5813001221 นายสิทธิพร  ช่อชั้น   09.00 น.   12.00 น.  
47 5813001249 นายศรราม  บังคมธรรม   09.00 น.   12.00 น.  
48 5813001285 นางสาวสุรีย์รัชต์  พลอาชา   09.00 น.   12.00 น.  
49 5813001481 นายปริญญา  แสงอร่าม   09.00 น.   12.00 น.  
50 5813001490 นายวิฑูรย์  หนองหลวง   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 50 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางสุกัญญา นิลรัตน์)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)