บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่มถ้ำกระต่ายทอง
ประจำภาคเรียนที่ 59/2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 5523000277 นายนิคม  เรืองวงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
2 5713000315 นายเกศศิลป์  ครพรหม   09.00 น.   12.00 น.  
3 5723000358 นายยอแสง  มงคลสิงห์   09.00 น.   12.00 น.  
4 5723000367 นางสาวศิริษา  โพธิบัลลังก์   09.00 น.   12.00 น.  
5 5813000813 นายวิโรจน์  หนองหลวง   09.00 น.   12.00 น.  
6 5813000822 นายอัตติยะ  กิมาโส   09.00 น.   12.00 น.  
7 5813000831 นายปรีดา  มะลิพรม   09.00 น.   12.00 น.  
8 5813000859 นางสาวอาริญา  มีจิตติ   09.00 น.   12.00 น.  
9 5813001164 นายศิริชัย  ทองมอญ   09.00 น.   12.00 น.  
10 5813001203 นางสาวทิราภรณ์  มาน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
11 5813001212 นายฉัตรวรรษ  สีพุก   09.00 น.   12.00 น.  
12 5813001221 นายสิทธิพร  ช่อชั้น   09.00 น.   12.00 น.  
13 5813001481 นายปริญญา  แสงอร่าม   09.00 น.   12.00 น.  
14 5813001490 นายวิฑูรย์  หนองหลวง   09.00 น.   12.00 น.  
15 5823000203 นางสาวปรางค์ทิพย์  ทวนธง   09.00 น.   12.00 น.  
16 5823000557 นายธัญพิสิษฐ์  การภักดี   09.00 น.   12.00 น.  
17 5823000566 นางสาวชนาภา  ยายอด   09.00 น.   12.00 น.  
18 5913000067 นายณรงค์  โพธิบัลลังค์   09.00 น.   12.00 น.  
19 5913000076 นายวัชรสิงห์  เพชรทูล   09.00 น.   12.00 น.  
20 5913000085 นางสาวภักตร์กมล  มาน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
21 5913000094 นางสาวกมลพรรณ  พลขันธ์   09.00 น.   12.00 น.  
22 5913000106 นายปัญญา  โสนทอง   09.00 น.   12.00 น.  
23 5913000115 นายมนตรี  กลัดคง   09.00 น.   12.00 น.  
24 5913000124 นางสาวอรอนงค์  หงษ์ยนต์   09.00 น.   12.00 น.  
25 5913000188 นางสาวกมลวรรณ  หอมรื่น   09.00 น.   12.00 น.  
26 5913000197 นายธนพัฒน์  สุดใจ   09.00 น.   12.00 น.  
27 5913000209 นายบุญยงค์  แซ่เติ๋น   09.00 น.   12.00 น.  
28 5913000218 นางสาวอภิฤดี  สุดใจ   09.00 น.   12.00 น.  
29 5923000363 นายชิด  พูลเขตนคร   09.00 น.   12.00 น.  
30 5923000372 นายรักษิต  ใบเนียม   09.00 น.   12.00 น.  
31 5923000381 นายอภิวัฒน์  อัมพวัน   09.00 น.   12.00 น.  
32 5923000390 นายจักรพงษ์  บัวเผียน   09.00 น.   12.00 น.  
33 5923000402 นายพนม  นุ่มเกลี้ยง   09.00 น.   12.00 น.  
34 5923000411 นางสาวนรินทร์  ครุธแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
35 5923000420 นางสาวกรรณิการ์  กองแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
36 5923000439 นายอนุชา  เนื้อไม้   09.00 น.   12.00 น.  
37 5923000448 นางสาวปัทมา  แสนแดง   09.00 น.   12.00 น.  
38 5923000457 นายศรราม  บังคมธรรม   09.00 น.   12.00 น.  
39 5923000466 นางสาวเสาวลักษณ์  สีทอง   09.00 น.   12.00 น.  
40 5923000475 นายวีรพงศ์  หญ้าลาภ   09.00 น.   12.00 น.  
41 5923000484 นายพัฒน์พงษ์  เมฆโต   09.00 น.   12.00 น.  
42 5923000493 นายอภิชาติ  โมกมัน   09.00 น.   12.00 น.  
43 5923000505 นายติณณภพ  คุ้มเมฆ   09.00 น.   12.00 น.  
44 5923000514 นางสาวจุฑามาศ  ทองรักษ์   09.00 น.   12.00 น.  
45 5923000523 นางสาวทิพาพร  เอี่ยมสารี   09.00 น.   12.00 น.  
46 5923000532 นายสรศักดิ์  เดชะผล   09.00 น.   12.00 น.  
47 5923000541 นางรุ่งกานต์  ถาวร   09.00 น.   12.00 น.  
48 5923000550 นายโกศล  ดีบุญ   09.00 น.   12.00 น.  
49 5923000569 นายวัฒนา  ขอนทอง   09.00 น.   12.00 น.  
50 5923000578 นางนิตยา  ทิพศิริ   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 50 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางสุกัญญา นิลรัตน์)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)