บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่มถ้ำกระต่ายทอง
ประจำภาคเรียนที่ 60/1  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 5523000277 นายนิคม  เรืองวงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
2 5813000813 นายวิโรจน์  หนองหลวง   09.00 น.   12.00 น.  
3 5813000822 นายอัตติยะ  กิมาโส   09.00 น.   12.00 น.  
4 5813000831 นายปรีดา  มะลิพรม   09.00 น.   12.00 น.  
5 5813001164 นายศิริชัย  ทองมอญ   09.00 น.   12.00 น.  
6 5813001173 นายทินพล  เทียนชัย   09.00 น.   12.00 น.  
7 5813001221 นายสิทธิพร  ช่อชั้น   09.00 น.   12.00 น.  
8 5813001481 นายปริญญา  แสงอร่าม   09.00 น.   12.00 น.  
9 5813001490 นายวิฑูรย์  หนองหลวง   09.00 น.   12.00 น.  
10 5823000203 นางสาวปรางค์ทิพย์  ทวนธง   09.00 น.   12.00 น.  
11 5823000548 นางสาวธัญชนก  ทิพย์ประศาสตร์   09.00 น.   12.00 น.  
12 5823000557 นายธัญพิสิษฐ์  การภักดี   09.00 น.   12.00 น.  
13 5823000566 นางสาวชนาภา  ยายอด   09.00 น.   12.00 น.  
14 5823000584 นายอรรถพล  ไม้แดง   09.00 น.   12.00 น.  
15 5823000605 นางสาวเบญจมาศ  ชูศิลป์   09.00 น.   12.00 น.  
16 5823000856 นายอำพล  พึ่งพันธ์   09.00 น.   12.00 น.  
17 5913000067 นายณรงค์  โพธิบัลลังค์   09.00 น.   12.00 น.  
18 5913000076 นายวัชรสิงห์  เพชรทูล   09.00 น.   12.00 น.  
19 5913000085 นางสาวภักตร์กมล  มาน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
20 5913000106 นายปัญญา  โสนทอง   09.00 น.   12.00 น.  
21 5913000115 นายมนตรี  กลัดคง   09.00 น.   12.00 น.  
22 5913000124 นางสาวอรอนงค์  หงษ์ยนต์   09.00 น.   12.00 น.  
23 5913000197 นายธนพัฒน์  สุดใจ   09.00 น.   12.00 น.  
24 5913000209 นายบุญยงค์  แซ่เติ๋น   09.00 น.   12.00 น.  
25 5913000218 นางสาวอภิฤดี  สุดใจ   09.00 น.   12.00 น.  
26 5913000674 นายปิติกร  ใบเนียม   09.00 น.   12.00 น.  
27 5923000363 นายชิด  พูลเขตนคร   09.00 น.   12.00 น.  
28 5923000372 นายรักษิต  ใบเนียม   09.00 น.   12.00 น.  
29 5923000390 นายจักรพงษ์  บัวเผียน   09.00 น.   12.00 น.  
30 5923000402 นายพนม  นุ่มเกลี้ยง   09.00 น.   12.00 น.  
31 5923000411 นางสาวนรินทร์  ครุธแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
32 5923000420 นางสาวกรรณิการ์  กองแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
33 5923000439 นายอนุชา  เนื้อไม้   09.00 น.   12.00 น.  
34 5923000448 นางสาวปัทมา  แสนแดง   09.00 น.   12.00 น.  
35 5923000457 นายศรราม  บังคมธรรม   09.00 น.   12.00 น.  
36 5923000466 นางสาวเสาวลักษณ์  สีทอง   09.00 น.   12.00 น.  
37 5923000475 นายวีรพงศ์  หญ้าลาภ   09.00 น.   12.00 น.  
38 5923000505 นายติณณภพ  คุ้มเมฆ   09.00 น.   12.00 น.  
39 5923000514 นางสาวจุฑามาศ  ทองรักษ์   09.00 น.   12.00 น.  
40 5923000523 นางสาวทิพาพร  เอี่ยมสารี   09.00 น.   12.00 น.  
41 5923000532 นายสรศักดิ์  เดชะผล   09.00 น.   12.00 น.  
42 5923000541 นางรุ่งกานต์  ถาวร   09.00 น.   12.00 น.  
43 5923000569 นายวัฒนา  ขอนทอง   09.00 น.   12.00 น.  
44 5923000578 นางนิตยา  ทิพศิริ   09.00 น.   12.00 น.  
45 6013000155 นางสาวณัฐพร  อยู่สุข   09.00 น.   12.00 น.  
46 6013000164 นายสมพงษ์  สุขผล   09.00 น.   12.00 น.  
47 6013000182 นายมานพ  หิรัญ   09.00 น.   12.00 น.  
48 6013000191 นางสาววรรณา  คึกแดง   09.00 น.   12.00 น.  
49 6013000575 นายอภิวัฒน์  อัมพวัน   09.00 น.   12.00 น.  
50 6013000584 นายคงวุฒิ  พลขันธ์   09.00 น.   12.00 น.  
51 6013000593 นายสาธิต  เนื้อไม้   09.00 น.   12.00 น.  
52 6013000605 นางสาวสุวรรณลักษณ์  สุขอู๊ด   09.00 น.   12.00 น.  
53 6013000865 นายปฏิภาณ  การะเวก   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 53 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางสุกัญญา นิลรัตน์)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)