บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่มถ้ำกระต่ายทอง
ประจำภาคเรียนที่ 61/1  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 5813000831 นายปรีดา  มะลิพรม   09.00 น.   12.00 น.  
2 5813001481 นายปริญญา  แสงอร่าม   09.00 น.   12.00 น.  
3 5823000548 นางสาวธัญชนก  ทิพย์ประศาสตร์   09.00 น.   12.00 น.  
4 5823000584 นายอรรถพล  ไม้แดง   09.00 น.   12.00 น.  
5 5823000856 นายอำพล  พึ่งพันธ์   09.00 น.   12.00 น.  
6 5913000094 นางสาวกมลพรรณ  พลขันธ์   09.00 น.   12.00 น.  
7 5913000674 นายปิติกร  ใบเนียม   09.00 น.   12.00 น.  
8 5923000363 นายชิด  พูลเขตนคร   09.00 น.   12.00 น.  
9 5923000372 นายรักษิต  ใบเนียม   09.00 น.   12.00 น.  
10 5923000390 นายจักรพงษ์  บัวเผียน   09.00 น.   12.00 น.  
11 5923000402 นายพนม  นุ่มเกลี้ยง   09.00 น.   12.00 น.  
12 5923000411 นางสาวนรินทร์  ครุธแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
13 5923000420 นางสาวกรรณิการ์  กองแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
14 5923000439 นายอนุชา  เนื้อไม้   09.00 น.   12.00 น.  
15 5923000466 นางสาวเสาวลักษณ์  สีทอง   09.00 น.   12.00 น.  
16 5923000475 นายวีรพงศ์  หญ้าลาภ   09.00 น.   12.00 น.  
17 5923000505 นายติณณภพ  คุ้มเมฆ   09.00 น.   12.00 น.  
18 5923000514 นางสาวจุฑามาศ  ทองรักษ์   09.00 น.   12.00 น.  
19 5923000532 นายสรศักดิ์  เดชะผล   09.00 น.   12.00 น.  
20 5923000541 นางรุ่งกานต์  ถาวร   09.00 น.   12.00 น.  
21 5923000569 นายวัฒนา  ขอนทอง   09.00 น.   12.00 น.  
22 5923000578 นางนิตยา  ทิพศิริ   09.00 น.   12.00 น.  
23 6013000155 นางสาวณัฐพร  อยู่สุข   09.00 น.   12.00 น.  
24 6013000164 นายสมพงษ์  สุขผล   09.00 น.   12.00 น.  
25 6013000191 นางสาววรรณา  คึกแดง   09.00 น.   12.00 น.  
26 6013000584 นายคงวุฒิ  พลขันธ์   09.00 น.   12.00 น.  
27 6013000593 นายสาธิต  เนื้อไม้   09.00 น.   12.00 น.  
28 6013000605 นางสาวสุวรรณลักษณ์  สุขอู๊ด   09.00 น.   12.00 น.  
29 6023000095 นางสาวจุฑามาศ  มะยมหิน   09.00 น.   12.00 น.  
30 6023000880 นายเจริญชัย  เก่งมาก   09.00 น.   12.00 น.  
31 6023000899 นางสาวรัตติยาพร  เก่งมาก   09.00 น.   12.00 น.  
32 6113000130 นายธวัชชัย  โมลาลาย   09.00 น.   12.00 น.  
33 6113000149 นายถิรวัฒน์  พะโยม   09.00 น.   12.00 น.  
34 6113000167 นางสาวกชพร  ค้อนทอง   09.00 น.   12.00 น.  
35 6113000176 นางสาวณัฐฌา  พลมั่น   09.00 น.   12.00 น.  
36 6113000185 นายขวัญชัย  คลังภักดี   09.00 น.   12.00 น.  
37 6113000194 นางสาวนิตยา  มาน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
38 6113000206 นายวีระ  วิสุทธิ์วงศ์   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 38 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางสุกัญญา นิลรัตน์)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)