| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5823000584 | นายอรรถพล ไม้แดง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5923000569 | นายวัฒนา ขอนทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 6123000146 | นางสาวสิริชล ทองกร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 6123000155 | นางสาวภัชรีย์ ศรีษะกุล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 6123000221 | นายพิพัฒน์ สิทธิพร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6123000397 | นางสาวกนกวรรณ เรืองวงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6213000302 | นายอนันดา ขันศรี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6213000647 | นายอุดมศักดิ์ ศรีคะเรศ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6213000665 | นายตามตะวัน บัวบาน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6213000674 | นายเฉลิมชัย ขรพัต | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6213000683 | นายเจษฎา เกษี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6223000055 | นายณัชพล ระงับ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6223000309 | นางสาวณัญญา ศักศรีวัน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6223000318 | นายภาณุวัฒน์ พลกล้า | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6223000327 | นายเจษฎา ไพรวัลย์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6313000118 | นายกัมพล คำบรรลือ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6313000127 | นางสาวชนิพร บุตรจันทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6313000172 | นายสุเมธ เกตุวงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6313000181 | นายอัษฎาวุธ รุ่งเรือง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 6313000190 | นายภานุพงศ์ จำรัส | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 6313000529 | นายกำชัย บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 6323000245 | นายจิรภัทร เกตุนาค | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 6323000254 | นายเกริกชัย รอดกสิกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 6323000263 | นายพศิน สุภาพรหม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 6323000272 | นางสาวสจี บุญเถื่อน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 6323000281 | นายชลอ ขอนทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 6323000290 | นายธนารักษ์ จันแดง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 6323000302 | นายชนากานต์ เกษี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 6323000311 | นายชวรรจน์ ไชยราช | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 6323000320 | นางสาวนฤมล เกษี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 31 | 6323000946 | นายเกรียงไกร พลอาจ | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 31 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสุกัญญา นิลรัตน์) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |