บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่มถ้ำกระต่ายทอง
ประจำภาคเรียนที่ 64/2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 5923000532 นายสรศักดิ์  เดชะผล   09.00 น.   12.00 น.  
2 6213000610 นางสาวนันทนา  พลพรม   09.00 น.   12.00 น.  
3 6223000309 นางสาวณัญญา  ศักศรีวัน   09.00 น.   12.00 น.  
4 6313000118 นายกัมพล  คำบรรลือ   09.00 น.   12.00 น.  
5 6313000127 นางสาวชนิพร  บุตรจันทร์   09.00 น.   12.00 น.  
6 6313000172 นายสุเมธ  เกตุวงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
7 6313000181 นายอัษฎาวุธ  รุ่งเรือง   09.00 น.   12.00 น.  
8 6313000190 นายภานุพงศ์  จำรัส   09.00 น.   12.00 น.  
9 6313000529 นายกำชัย  บดีรัฐ   09.00 น.   12.00 น.  
10 6323000245 นายจิรภัทร  เกตุนาค   09.00 น.   12.00 น.  
11 6323000254 นายเกริกชัย  รอดกสิกรรม   09.00 น.   12.00 น.  
12 6323000263 นายพศิน  สุภาพรหม   09.00 น.   12.00 น.  
13 6323000272 นางสาวสจี  บุญเถื่อน   09.00 น.   12.00 น.  
14 6323000281 นายชลอ  ขอนทอง   09.00 น.   12.00 น.  
15 6323000290 นายธนารักษ์  จันแดง   09.00 น.   12.00 น.  
16 6323000302 นายชนากานต์  เกษี   09.00 น.   12.00 น.  
17 6323000311 นายชวรรจน์  ไชยราช   09.00 น.   12.00 น.  
18 6323000320 นางสาวนฤมล  เกษี   09.00 น.   12.00 น.  
19 6323000946 นายเกรียงไกร  พลอาจ   09.00 น.   12.00 น.  
20 6413000250 นายทินภัทร  มหึมา   09.00 น.   12.00 น.  
21 6413000269 นางสาวอนงค์นุช  บุญเฉย   09.00 น.   12.00 น.  
22 6413000689 นางสาวปริชญา  คำบรรลือ   09.00 น.   12.00 น.  
23 6413000737 นายธีรภัทร  มาน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
24 6423000190 นายธนากร  นาทองรัตน์   09.00 น.   12.00 น.  
25 6423000202 นายวุฒิชัย  โพธิบัลลังค์   09.00 น.   12.00 น.  
26 6423000211 นายกัปตัน  ดำทรัพย์   09.00 น.   12.00 น.  
27 6423000220 นายชัยรัตน์  จันแดง   09.00 น.   12.00 น.  
28 6423000239 นายอิทธิพล  พลอาชา   09.00 น.   12.00 น.  
29 6423000248 นายเปทปุณ  โพเทพ   09.00 น.   12.00 น.  
30 6423000257 นายอรรถพล  ไม้แดง   09.00 น.   12.00 น.  
31 6423000266 นางสาวภาณุมาศ  ทองรักษ์   09.00 น.   12.00 น.  
32 6423000275 นางสาวเกศสุดา  ภู่คง   09.00 น.   12.00 น.  
33 6423000284 นางสาวณัฏฐณิชา  วรรณา   09.00 น.   12.00 น.  
34 6423000293 นางสาวรัตนา  เชื้อทหาร   09.00 น.   12.00 น.  
35 6423000305 นายอดิศักดิ์  ครุธแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 35 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางสุกัญญา นิลรัตน์)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)