| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 6423000190 | นายธนากร นาทองรัตน์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 6423000202 | นายวุฒิชัย โพธิบัลลังค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 6423000211 | นายกัปตัน ดำทรัพย์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 6423000220 | นายชัยรัตน์ จันแดง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 6423000239 | นายอิทธิพล พลอาชา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6423000248 | นายเปทปุณ โพเทพ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6423000266 | นางสาวภาณุมาศ ทองรักษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6423000275 | นางสาวเกศสุดา ภู่คง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6423000284 | นางสาวณัฏฐณิชา วรรณา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6423000293 | นางสาวรัตนา เชื้อทหาร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6423000305 | นายอดิศักดิ์ ครุธแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6513000422 | นายพิพัฒน์ สามสุวรรณ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6523000045 | นายธีรพงศ์ ทะรินรัมย์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6523000326 | นายอนพัช บุญเฉย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6523000344 | นายสุเมธ โพธิ์ไกร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6613000724 | นางสาวสุรัตน์ บัวบาน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6613000733 | นางสาวพัชรี เนื้อไม้ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6613000742 | นายธนกร เงินทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6613000751 | นางสาวเพชรลดา โพธิบัลลังค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 6613001002 | นายธีรโชติ บุญเถื่อน | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 20 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสุกัญญา นิลรัตน์) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |