| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5313001271 | นายจักรพันธ์ คำเมฆ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5313001280 | นางสาวปวีณา ถนอมเผ่า | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 5313001299 | นายเทวัญ เมฆดินแดง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 5313001301 | นายณรงค์ฤทธิ์ จิตมาศ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 5313001712 | นางอำนวย บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 5323000507 | นางสาววันเพ็ญ อินพหล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 5323000516 | นางบุญเ้ลิศ อุดมสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 5323000525 | นางสาวพิมพ์ใจ คะระออม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 5323000534 | นายนเรศ ไพโรจน์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 5323000543 | นายชัยรัตน์ อินเมฆ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 5323000552 | นายพิเชษฐ์ เอมพันธ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 5323000561 | นายเสนอ คุ้มวงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 5413000914 | นายธนพล บาระเมศ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 5413000923 | นางสาวณิชกุล มงคลสาร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 5413000932 | นายพงศกร หงษ์ยนต์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 5413000941 | นางสาวสุวัลย์รี ชัยสัญ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 5413000950 | นายฉัตรชัย บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 5413000969 | นายสุชาติ คชรักษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 5413000978 | นางสาวหนึ่งฤทัย พลศร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 5413000996 | นายอุดม เจริญขวัญ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 5413001005 | นางสาววรรณิสา ศรีวงษา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 5413001014 | นายสุรชัย บัวป้อม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 5413001023 | นางสาวรัตนาภรณ์ หงษ์ยนต์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 5413001041 | นางละเมียด ขอนทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 5413001050 | นางสาวจินตหรา พลาพล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 5413001069 | นางสาวอรชา สีพลแท่น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 5413001078 | นายศีตกาล อุดมสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 5413001087 | นางสาวปนัสยา สิงห์เงา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 5413001096 | นายดนัย มาน้อย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 5413001108 | นางสาวจุฑามาศ ตุ่นแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 31 | 5413001117 | นางสาวปวีณา อินทพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 32 | 5413001126 | นายจีรศักดิ์ พันธ์โต | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 33 | 5413001407 | นายนพดล น้อยผล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 34 | 5423000715 | นางสาวสุนันทา หนูหอม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 35 | 5423000724 | นางสมบุญ อุดมสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 36 | 5423000733 | นางสาวปิ่นทอง คชพล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 37 | 5423000742 | นางเตือนใจ เมฆี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 38 | 5423000751 | นายพงษ์ศักดิ์ อินทพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 39 | 5423000760 | นางสุดารัตน์ อินทพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 40 | 5423000779 | นางตะวัน คงสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 41 | 5423000788 | นางพนิดา พลแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 42 | 5423000797 | นางสาวอัมพร เดชะผล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 43 | 5423000809 | นายสุชาติ กลัดคง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 44 | 5423000818 | นางสาวรัตนาภรณ์ ดาศรี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 45 | 5423000827 | นายมานพ พุ่มชะบา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 46 | 5423000836 | นายชะอุ้ม โพธิ์บัลลังค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 47 | 5423000854 | นายศักดิ์ชัย ดงบัง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 48 | 5423000863 | นางสาวมาลี พรมเนตร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 49 | 5423000872 | นายวิทยา พลศร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 50 | 5423000881 | นางสาวอุมาภรณ์ บางดี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 51 | 5423000890 | นายจอน พรมต้อ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 52 | 5423000902 | นายชวน คงสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 53 | 5423001525 | นางสาวเบญจวรรณ เสมอตัว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 54 | 5513000261 | นางสาวสิรินทรา วันทองสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 55 | 5513000270 | นางสาวรุ่งฟ้า หงษ์ยนต์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 56 | 5513000421 | นางสาวสายพิณ โมลาลาย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 57 | 5513000672 | นายณัฐพงษ์ กัลปพฤกษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 58 | 5513000805 | นายกฤษดา เรืองอ่อน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 59 | 5513000814 | นายอนุวัฒน์ หนองหลวง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 60 | 5513000823 | นายอนุวัตร สาอุด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 61 | 5513000832 | นายสมบูรณ์ เขียวเกิด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 62 | 5513000841 | นางสาวกันยา สิทธิพร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 63 | 5513000850 | นายสมโภชน์ ปีแว่น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 64 | 5513000869 | นายจักรกฤษณ์ อินกรัด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 65 | 5513000878 | นางสาวบุศยา หงษ์ยนต์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 66 | 5513000887 | นายธวัชชัย วัฒนะ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 67 | 5513000896 | นางสาวชารินี นาคเมฆ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 68 | 5513000908 | นางสาววันทมาศ คำอินทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 69 | 5513000917 | นายสัมพันธ์ บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 70 | 5513001334 | นางสาวการเกตุ ขรพัฒน์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 71 | 5513001606 | นายขวัญชัย วัฒนะ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 72 | 5513001772 | นายนัฐพงศ์ นิยมธรรม | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 72 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสาวอนุสตรา เลี่ยมสุวรรณ) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |