บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่มห้วยยั้ง
ประจำภาคเรียนที่ 58/2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 5523001023 นายชุติพงศ์  ขอนทอง   09.00 น.   12.00 น.  
2 5523001199 นายแสงอนันต์  หอมมาลา   09.00 น.   12.00 น.  
3 5623000542 นางสาวนิตยา  พลาพล   09.00 น.   12.00 น.  
4 5623000597 นางสาวรัชนี  เดือนไธสง   09.00 น.   12.00 น.  
5 5623000618 นายรัตนชัย  ถาวร   09.00 น.   12.00 น.  
6 5623000627 นายยุทธนา  ข่ายทอง   09.00 น.   12.00 น.  
7 5713000623 นายมงคล  จันทร์ประสาน   09.00 น.   12.00 น.  
8 5713000632 นางสาวสุดาพร  คงทรัพย์   09.00 น.   12.00 น.  
9 5713000650 นายชยพัทธ์  รอดกสิกรรม   09.00 น.   12.00 น.  
10 5713000883 นางสาวธัญญารัตน์  อุดมสุข   09.00 น.   12.00 น.  
11 5713001068 นายครสวรรค์  พิลา   09.00 น.   12.00 น.  
12 5713001442 นางปรานอม  ขอนทอง   09.00 น.   12.00 น.  
13 5713001451 นายยุทธพิชัย  ถมภิรมย์   09.00 น.   12.00 น.  
14 5713001796 นางสาวบุญเพียง  โพธิ์บัลลังค์   09.00 น.   12.00 น.  
15 5723000442 นางสาวนภาพร  บดีรัฐ   09.00 น.   12.00 น.  
16 5723000602 นางนิยม  ทิพอุเทน   09.00 น.   12.00 น.  
17 5723000611 นางสาวเอมอร  พลไกร   09.00 น.   12.00 น.  
18 5723000620 นายกวีน  ยอดโยม   09.00 น.   12.00 น.  
19 5723000639 นางสาวสุนิสา  อินขำวงค์   09.00 น.   12.00 น.  
20 5723000648 นายมนูญ  ลุนชัยภา   09.00 น.   12.00 น.  
21 5723000657 นางเอื้อมเดือน  หอมรื่น   09.00 น.   12.00 น.  
22 5723000666 นายทักษิณ  เรือนพิษ   09.00 น.   12.00 น.  
23 5723001140 นางสาวมุทิกานต์  นักรบ   09.00 น.   12.00 น.  
24 5723001159 นางสาวธิชานนท์  ใจกันทา   09.00 น.   12.00 น.  
25 5723001168 นายอรุณชัย  ถ้วนคำ   09.00 น.   12.00 น.  
26 5723001177 นายสุรศักดิ์  เกตุพงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
27 5813000327 นางสาวสุจิตรา  แสนสวาท   09.00 น.   12.00 น.  
28 5813000345 นายรำไพ  โมลาลาย   09.00 น.   12.00 น.  
29 5813000354 นายนาเวส  เกตุแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
30 5823000418 นายพงษ์ศักดิ์  เจริญศิลป์   09.00 น.   12.00 น.  
31 5823000427 นางสาวรัตนาภรณ์  ดอนโหน่งชา   09.00 น.   12.00 น.  
32 5823000436 นางสาววิไลภรณ์  เลขนอก   09.00 น.   12.00 น.  
33 5823000445 นางสาวนันท์มนัส  บุญตา   09.00 น.   12.00 น.  
34 5823000454 นายอภิสิทธิ์  มะลิพรม   09.00 น.   12.00 น.  
35 5823000463 นายณัฐวุฒิ  อินพหล   09.00 น.   12.00 น.  
36 5823000472 นางสาวสุกาลดา  โำพธิบัลลังค์   09.00 น.   12.00 น.  
37 5823000481 นายวิเนิ่น  ทองเนตร์   09.00 น.   12.00 น.  
38 5823000490 นางสาวเบญจรัตน์  โมลาลาย   09.00 น.   12.00 น.  
39 5823000502 นางสาวรัชดาภรณ์  จันแดง   09.00 น.   12.00 น.  
40 5823000511 นางโสน  พลแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
41 5823000520 นางสาวพิชยฎา  พักพิง   09.00 น.   12.00 น.  
42 5823000539 นายอนุกูล  เกตุแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 42 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางสาวอนุสตรา เลี่ยมสุวรรณ)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)