| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5613000572 | นางรัชดาภรณ์ จันทร์แดง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5623000618 | นายรัตนชัย ถาวร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 5723000442 | นางสาวนภาพร บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 5823000418 | นายพงษ์ศักดิ์ เจริญศิลป์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 5823000481 | นายวิเนิ่น ทองเนตร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 5823000490 | นางสาวเบญจรัตน์ โมลาลาย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 5823000511 | นางโสน พลแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 5823000539 | นายอนุกูล เกตุแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 5923000699 | นางสาวณัฐนิดา เจริญสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 5923000701 | นางสาวนภาพันธ์ แซ่ตั้ง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 5923000710 | นางสาววารี ศรีคะเรศ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 5923000729 | นางสาวปิยะดา น้อยพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 5923000738 | นายกฤษดา อุดมสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 5923000747 | นายณัฐพงษ์ ปฐมทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6013000669 | นางสาววารุณี เประนาม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6013000678 | นายจรัญ อินกรัด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6013000687 | นายณัฐวุฒิ สอนหาจักร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6013000696 | นายณัฐวัฒน์ โตเมฆ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6013000708 | นายชัยอนันต์ แทนราษฎร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 6013001086 | นายสุนทร ถาวร | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 20 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสาวอนุสตรา เลี่ยมสุวรรณ) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |