| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5823000418 | นายพงษ์ศักดิ์ เจริญศิลป์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5823000481 | นายวิเนิ่น ทองเนตร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 5823000490 | นางสาวเบญจรัตน์ โมลาลาย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 5823000511 | นางโสน พลแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 5823000539 | นายอนุกูล เกตุแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 5923000699 | นางสาวณัฐนิดา เจริญสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 5923000701 | นางสาวนภาพันธ์ แซ่ตั้ง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 5923000710 | นางสาววารี ศรีคะเรศ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 5923000729 | นางสาวปิยะดา น้อยพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 5923000738 | นายกฤษดา อุดมสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6013000669 | นางสาววารุณี เประนาม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6013000678 | นายจรัญ อินกรัด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6013000696 | นายณัฐวัฒน์ โตเมฆ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6013000708 | นายชัยอนันต์ แทนราษฎร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6023000237 | นายภูริพัชร มากเกตุ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6023000246 | นายสราวุฒิ ศรีคะเรศ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6023000451 | นางวารุณี อินกรัด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6023000460 | นายไชยยันต์ ศรีคะเรศ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6023000910 | นางทองสุข อินทพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 19 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสาวอนุสตรา เลี่ยมสุวรรณ) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |