บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่มหนองหัววัว
ประจำภาคเรียนที่ 57/2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 5413001180 นางสาวกำไล  มีสุข   09.00 น.   12.00 น.  
2 5513000216 นางสาวกนกวรรณ  อ่อนศรี   09.00 น.   12.00 น.  
3 5513000225 นายพรเทพ  พรมเนตร   09.00 น.   12.00 น.  
4 5513001026 นางสาววราภรณ์  พลอาจ   09.00 น.   12.00 น.  
5 5513001044 นางสาวพัชรา  ปีแว่น   09.00 น.   12.00 น.  
6 5513001053 นายธนวัฒน์  ชัยยอด   09.00 น.   12.00 น.  
7 5523000576 นายนรินทร์  ถาวร   09.00 น.   12.00 น.  
8 5523000585 นายธนนันท์  บุญจุ้ย   09.00 น.   12.00 น.  
9 5523000606 นายไสว  หงษ์ร่อน   09.00 น.   12.00 น.  
10 5523000615 นายประเทือง  คีรีรมย์   09.00 น.   12.00 น.  
11 5523000624 นางสาวภัทร์สุดา  คำภูมี   09.00 น.   12.00 น.  
12 5523000633 นางสาววัชรี  บัวนุภาพ   09.00 น.   12.00 น.  
13 5523000642 นางสาวประภาภรณ์  จันทร์แดง   09.00 น.   12.00 น.  
14 5523000660 นายศรายุท  ศรีมูลผา   09.00 น.   12.00 น.  
15 5523001313 นายพันธ์นุรักษ์  จันทร์ฉาย   09.00 น.   12.00 น.  
16 5523001322 นายวิศรุต  เกิดโต   09.00 น.   12.00 น.  
17 5523001331 นายเอกลักษณ์  ชัยยอด   09.00 น.   12.00 น.  
18 5613000198 นางสาววัลลี  ร้อยตรอง   09.00 น.   12.00 น.  
19 5613000219 นางสาวจิรภิญญา  ส่องแสง   09.00 น.   12.00 น.  
20 5613000237 นางสาวอัญชลีพร  เรืองฮุ้ง   09.00 น.   12.00 น.  
21 5613000246 นางนุชนารถ  จ้อยม่วง   09.00 น.   12.00 น.  
22 5613001056 นางสาวปวีณา  ทักท้วง   09.00 น.   12.00 น.  
23 5623000494 นางสาวจุฑารัตน์  มั่นดำ   09.00 น.   12.00 น.  
24 5623000506 นายวิรชัย  ทอดทอง   09.00 น.   12.00 น.  
25 5713000342 นางสาวสุธิดา  คำบรรลือ   09.00 น.   12.00 น.  
26 5713000351 นางสาวไพรรัตน์  ขอนดอก   09.00 น.   12.00 น.  
27 5713000360 นางสาวนิพาดา  ชูราศรี   09.00 น.   12.00 น.  
28 5713000379 นางสาวสุทาวี  โยชะนะ   09.00 น.   12.00 น.  
29 5713000388 นางสาวเจนจิรา  ปานโต   09.00 น.   12.00 น.  
30 5713000397 นายดนัย  บัวเผื่อน   09.00 น.   12.00 น.  
31 5713000801 นายวัฒนา  จันทราทิพย์   09.00 น.   12.00 น.  
32 5713000810 นายวรเชษว์  บัวนุภาพ   09.00 น.   12.00 น.  
33 5723000394 นางฑิฆัมพร  สังคง   09.00 น.   12.00 น.  
34 5723000460 นางสาวกฤชญา  หนูหอม   09.00 น.   12.00 น.  
35 5723000479 นางสาวจันทรา  เจริญศิลป์   09.00 น.   12.00 น.  
36 5723000488 นายสุเทพ  ใจวัง   09.00 น.   12.00 น.  
37 5723000497 นายศรัญญู  คำบรรลือ   09.00 น.   12.00 น.  
38 5723000983 นายวุฒินันท์  แป้นจันทร์   09.00 น.   12.00 น.  
39 5723001083 นายโอชกร  ค่ายเพชร   09.00 น.   12.00 น.  
40 5723001122 นางสาวปฏินันท์  เขียวชะอุ้ม   09.00 น.   12.00 น.  
41 5723001131 นายวิศรุท  ขุนเพ็ชร   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 41 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางสาววิภารัตน์ ทองคำ)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)