บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่มหนองหัววัว
ประจำภาคเรียนที่ 58/1  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 5513000225 นายพรเทพ  พรมเนตร   09.00 น.   12.00 น.  
2 5523000615 นายประเทือง  คีรีรมย์   09.00 น.   12.00 น.  
3 5523000642 นางสาวประภาภรณ์  จันทร์แดง   09.00 น.   12.00 น.  
4 5613000198 นางสาววัลลี  ร้อยตรอง   09.00 น.   12.00 น.  
5 5613000200 นางสาววันยุพา  คำเมฆ   09.00 น.   12.00 น.  
6 5613000219 นางสาวจิรภิญญา  ส่องแสง   09.00 น.   12.00 น.  
7 5613000237 นางสาวอัญชลีพร  เรืองฮุ้ง   09.00 น.   12.00 น.  
8 5613001056 นางสาวปวีณา  ทักท้วง   09.00 น.   12.00 น.  
9 5623000494 นางสาวจุฑารัตน์  มั่นดำ   09.00 น.   12.00 น.  
10 5623000506 นายวิรชัย  ทอดทอง   09.00 น.   12.00 น.  
11 5713000342 นางสาวสุธิดา  คำบรรลือ   09.00 น.   12.00 น.  
12 5713000351 นางสาวไพรรัตน์  ขอนดอก   09.00 น.   12.00 น.  
13 5713000360 นางสาวนิพาดา  ชูราศรี   09.00 น.   12.00 น.  
14 5713000379 นางสาวสุทาวี  โยชะนะ   09.00 น.   12.00 น.  
15 5713000388 นางสาวเจนจิรา  ปานโต   09.00 น.   12.00 น.  
16 5713000397 นายดนัย  บัวเผื่อน   09.00 น.   12.00 น.  
17 5713000801 นายวัฒนา  จันทราทิพย์   09.00 น.   12.00 น.  
18 5723000394 นางฑิฆัมพร  สังคง   09.00 น.   12.00 น.  
19 5723000460 นางสาวกฤชญา  หนูหอม   09.00 น.   12.00 น.  
20 5723000479 นางสาวจันทรา  เจริญศิลป์   09.00 น.   12.00 น.  
21 5723000488 นายสุเทพ  ใจวัง   09.00 น.   12.00 น.  
22 5723000497 นายศรัญญู  คำบรรลือ   09.00 น.   12.00 น.  
23 5723000983 นายวุฒินันท์  แป้นจันทร์   09.00 น.   12.00 น.  
24 5723001083 นายโอชกร  ค่ายเพชร   09.00 น.   12.00 น.  
25 5723001122 นางสาวปฏินันท์  เขียวชะอุ้ม   09.00 น.   12.00 น.  
26 5723001131 นายวิศรุท  ขุนเพ็ชร   09.00 น.   12.00 น.  
27 5813000082 นายสมจิตร  หลักหลวง   09.00 น.   12.00 น.  
28 5813000091 นายสิทธิชัย  นาโตนด   09.00 น.   12.00 น.  
29 5813000103 นายกิตติธัช  ศรัทธานนท์   09.00 น.   12.00 น.  
30 5813000112 นางสาวภัคกัญญา  ศิริพล   09.00 น.   12.00 น.  
31 5813000121 นางสาวจุไรรัตน์  อุดมสุข   09.00 น.   12.00 น.  
32 5813000130 นายสุเมธ  มณีเขียว   09.00 น.   12.00 น.  
33 5813000680 นายอุทัย  คชพล   09.00 น.   12.00 น.  
34 5813000783 นายวิรัตน์  มีศรีสวัสดิ์   09.00 น.   12.00 น.  
35 5813000792 นางสาวมุฐิตา  กัลปพฤกษ์   09.00 น.   12.00 น.  
36 5813000804 นางอมลวรรณ  ถาวร   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 36 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางสาววิภารัตน์ ทองคำ)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)