บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่มหนองหัววัว
ประจำภาคเรียนที่ 65/2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 6223000206 นายณรงค์ฐิติคุณ  ภาจันทร์เชื้อ   09.00 น.   12.00 น.  
2 6223000635 นางสาวไพลิน  ทองสุข   09.00 น.   12.00 น.  
3 6223000644 นางสาวนริศรา  สีลาวงค์   09.00 น.   12.00 น.  
4 6323000638 นายโชคทวี  ดำทรัพย์   09.00 น.   12.00 น.  
5 6323000674 นายปัณณวิชญ์  โมลาลาย   09.00 น.   12.00 น.  
6 6323001091 นายสมพร  โมลาลาย   09.00 น.   12.00 น.  
7 6323001158 นางสาวกชมน  ศรีพรหม   09.00 น.   12.00 น.  
8 6323001176 นางสาววิภาพร  คดีเวียง   09.00 น.   12.00 น.  
9 6413000111 นายอาวุธ  หอมรื่น   09.00 น.   12.00 น.  
10 6413000148 นายก้องภพ  เพ็ญจันทร์   09.00 น.   12.00 น.  
11 6413000728 นางสาวหนึ่งฤทัย  โยชนะ   09.00 น.   12.00 น.  
12 6423000408 นายวิชัย  ปิ่นมณี   09.00 น.   12.00 น.  
13 6423000426 นายวัชรินทร์  อินทพงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
14 6423000435 นายจิรวัฒน์  ยอดโยม   09.00 น.   12.00 น.  
15 6423000444 นายภูรี  ศิริพล   09.00 น.   12.00 น.  
16 6423000453 นางสาวฉัตรทรีญา  พิลึก   09.00 น.   12.00 น.  
17 6423000462 นางสาวอัญชลีพร  เรืองฮุ้ง   09.00 น.   12.00 น.  
18 6423000471 นางสาวชลธิชา  เงินทอง   09.00 น.   12.00 น.  
19 6423000583 นายจิรายุส  โพธิ์ศรีทอง   09.00 น.   12.00 น.  
20 6513000299 นายประกิต  หงษ์ยนต์   09.00 น.   12.00 น.  
21 6513000301 นายเตชสิทธิ์  บุญตนัย   09.00 น.   12.00 น.  
22 6513000310 นางสาวนิพาดา  ชูราศรี   09.00 น.   12.00 น.  
23 6513000329 นายธนธรณ์  ดิษสวน   09.00 น.   12.00 น.  
24 6513000338 นายอรรถกร  จารุเสนีย์   09.00 น.   12.00 น.  
25 6523000595 นางสาวศศิธร  ยายอด   09.00 น.   12.00 น.  
26 6523000607 นางสาวพุธิตา  หอมรื่น   09.00 น.   12.00 น.  
27 6523000616 นายอาคม  พลศร   09.00 น.   12.00 น.  
28 6523000625 นายโกเมท  บดีรัฐ   09.00 น.   12.00 น.  
29 6523000634 นางสาวรัศมี  เมฆี   09.00 น.   12.00 น.  
30 6523000643 นายนัทธนันท์  ปีแว่น   09.00 น.   12.00 น.  
31 6523000652 นายชาญณรงค์  รอดกสิกรรม   09.00 น.   12.00 น.  
32 6523000661 นายชินวัตร  ไกรวงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
33 6523000670 นายต่อเงิน  ทองงิ้ว   09.00 น.   12.00 น.  
34 6523000812 นางสาวธันยพร  ถมทอง   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 34 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางสาววิภารัตน์ ทองคำ)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)