| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5313000845 | นายสถาพร แก้วภาพ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5323001287 | นายจักรกฤษณ์ หมีดำ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 5413000606 | นายนนทกานต์ พวงมั่ง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 5423000425 | นางจินตนา แสนพล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 5423000489 | นายสมพงษ์ วงศ์หนองแวง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 5513000104 | นางมลสกิต ถมทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 5513000186 | นายชวา สาคร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 5513000195 | นางสาวชโรธร พิมพ์อ่อน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 5513000207 | นางสาวติยาพร คำพุฒ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 5513001110 | นางสาวนลินธร พุ่มพวง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 5513001633 | นางสาวจุฬารัตน์ โพธิ์กาศ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 5513001727 | นางสาวสุธาทิพย์ คำพุฒ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 5513001790 | นายพานิจ ทองมี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 5523000099 | นายเดชา แหยมนาค | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 5523000129 | นางสาวภัทราพร ข้อหล้า | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 5523000156 | นางสาวยลดา ทั่งทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 5523000183 | นายเชาวฤทธิ์ โตกำแหง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 5523000192 | นายฉัตรชัย ดิษสวน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 5523000213 | นางสาวพรทิพย์ จะไป | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 5523000268 | นายสุริยะ จันพุฒ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 5523000400 | นายกฤษณะ สูบไธสง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 5613000620 | นายก้อง คะระออม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 5613000639 | นายธีรวัฒน์ ไม้พรต | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 5613000657 | นางสาวบุญส่ง นารอด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 5713000182 | นายบุญฤทธิ์ จำปานิล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 5713000191 | นางสาวลลิตา จันพุฒ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 5713000203 | นางแต่ว โท้ณพราหมณ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 5713000212 | นายเกรียงศักดิ์ เอี่ยมพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 5713000221 | นายศราวุฒิ นารอด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 5713000230 | นายจักรกฤษ นารอด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 31 | 5713000249 | นายนิรุตย์ ส่องแสง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 32 | 5713000258 | นางสาวสุภาพร ทั่งทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 33 | 5713000267 | นายปิยะสิทธิ์ จันทร์พรมมา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 34 | 5713000276 | นางสาววริศรา เมฆี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 35 | 5713000829 | นายสุรัตน์ มาชู | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 36 | 5713001031 | นางสาววรรณภา ศรีบุรินทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 37 | 5723000545 | นายชัยณรงค์ วงษ์พลับ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 38 | 5723000554 | นางสาวสามารถ วงษ์เอี่ยม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 39 | 5723000563 | นางสาวณัฐวรรณ บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 40 | 5723000572 | นางสาวอาภัสรา แก้วสุก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 41 | 5723000787 | นายปฏิภาณ โพธิ์กาศ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 42 | 5723000974 | นางสาวรุ้งลักษณ์ ปิ่นมณี | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 42 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นายอภิวัฒน์ สังคง) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |