| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5713000258 | นางสาวสุภาพร ทั่งทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5813000699 | นางสาววันวิสา แสงจันทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 5813001098 | นายยุทธนา กัลปา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 5813001306 | นายเรืองศักดิ์ นกเพชร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 5823000753 | นางสาวนันทกาล ส่องแสง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 5823000762 | นายจักกฤษณ์ พิมพ์ดี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 5913000405 | นางสาวเสาวนีย์ ศิรินาค | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 5913000432 | นางสาวการะเกศ โอดลี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 5913000441 | นายธนพล ปันแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 5913000469 | นางสาวสุติมา เกิดพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 5913000638 | นายณัฐพล มากกุญชร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 5913000656 | นายคิรายุทธ อุทยาน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6013000061 | นายอธิป ทวนธง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6013000753 | นายนำชัย ทั่งทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6013000762 | นายตรีศักดิ์ ศิรินาค | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6013000771 | นายเดชา กันเหม็น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6013000780 | นายสมพร โพธิบัลลังค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6013000799 | นางสาวเนตรนภา สมทรง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6013000913 | นางสาวมะลิวัลย์ โชระเวก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 6013001116 | นางสาวฐิติรัตน์ ปิ่นมณี | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 20 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นายอภิวัฒน์ สังคง) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |