| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5823000762 | นายจักกฤษณ์ พิมพ์ดี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5913000432 | นางสาวการะเกศ โอดลี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 5913000441 | นายธนพล ปันแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 5913000656 | นายคิรายุทธ อุทยาน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 6013000061 | นายอธิป ทวนธง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6013000753 | นายนำชัย ทั่งทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6013000762 | นายตรีศักดิ์ ศิรินาค | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6013000771 | นายเดชา กันเหม็น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6013000780 | นายสมพร โพธิบัลลังค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6013000799 | นางสาวเนตรนภา สมทรง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6013000913 | นางสาวมะลิวัลย์ โชระเวก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6013001116 | นางสาวฐิติรัตน์ ปิ่นมณี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6023000590 | นางสาวรัตนากร สระแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6023000611 | นายกฤษณะ ช่วยหลำ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6023000620 | นางสาวณัฐวดี เต็มสุริยวงค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6023000648 | นางสาวปรภาว์ เขียวถาวร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6023000741 | นายกฤษณะ อินยัง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6023000808 | นายนุกูล อินยัง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6113000747 | นายเสริมสกุล เกิดพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 6113000756 | นายชัยวัฒน์ ไพโรจน์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 6113000765 | นางสาวนัฐกานต์ จันทพัฒน์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 6113000774 | นายชาตรี เป็กทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 6113000783 | นางสาวศรีสุดา ครุธแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 6113000792 | นายธีรพล สมอนาค | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 6113000804 | นายฤชานนท์ ไม้ทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 6113000822 | นางสาวดาราราย บุญคง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 6123000575 | นายอาลิศ คุ้มเณร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 6123000593 | นางสาวนิตยา อินยัง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 6123000605 | นายวุฒิพงษ์ วงษ์อำภา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 6123000614 | นายภาธร นราธิปวรากร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 31 | 6123000623 | นางสาวขวัญชีวา โกยชัย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 32 | 6123000726 | นางสาววาสนา ชัยสุระ | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 32 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นายอภิวัฒน์ สังคง) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |