| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 6423000819 | นายธีรศักดิ์ สลับสี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 6613000229 | นายอานนท์ ดีมาก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 6613000395 | นางสาวนุจรี ไชยะกาล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 6613000555 | นางสาวปาลิตา เทศแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 6623000114 | นางสาวเทิดขวัญ จันทร์อยู่ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6623000141 | นางสาวพลอยไพลิน พลอาชา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6623000196 | นางสาววาสนา วงษ์เขียด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6623000226 | นายพิชัย ทั่งทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6623000253 | นายปีติภัทร รุ้งกระดี่ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6623000262 | นางสาวอาภัสรา สุกเปล่ง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6623000374 | นางสาวนัทธิยา คำเย็น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6623000468 | นายนราวิชญ์ เกิดพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6623000561 | นายพิเศษ จันพุฒ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6713000071 | นายวัชระ หุ่นเที่ยง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6713000138 | นางสาวอนุสรา ไทยพาศ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6713000165 | นางสาวเพ็ญนภา สิงห์มา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6713000679 | นายธีรภัทร บุญยัง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6713000688 | นายจารึก จันบุญ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6713000697 | นายเตชพัฒน์ ศรีไว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 6713000802 | นางสาวอารียา ไม้ทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 6713000857 | นายดิลก คะระออม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 6713000866 | นายสุชาติ ดีมาก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 6723000489 | นายศิวกร จันทร์เปรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 6723000724 | นายคุณานนท์ บัวบาน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 6813000140 | นางสาวกิตติมา ปิ่นมณี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 6813000270 | นางสาวชรินรัตน์ ปิ่นมณี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 6813000551 | นายภานุวัฒน์ วงค์อินตา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 6813000560 | นางสาวลักขณา เสริฐศรี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 6813000579 | นายปริพัตร มาดู | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 6813000711 | นายพีระสิทธิ์ มาน้อย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 31 | 6813000832 | นายยุธิชัย หมอนคุด | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 31 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสาวบุญญารัตน์ เทพา) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |