บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่มคุยบ้านโอง
ประจำภาคเรียนที่ 56/2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 5413000848 นายอุเทน  หนูเที่ยง   09.00 น.   12.00 น.  
2 5413000857 นางประทีป  รอดปาน   09.00 น.   12.00 น.  
3 5423000014 นายจักกริช  มาน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
4 5423000078 นายวัชร  ทองอิ่ม   09.00 น.   12.00 น.  
5 5423000087 นายวันเฉลิม  แย้มยิ้ม   09.00 น.   12.00 น.  
6 5423000135 นายชาตรี  ศิริพรม   09.00 น.   12.00 น.  
7 5513000506 นางสาวจีรวรรณ  พลอาจ   09.00 น.   12.00 น.  
8 5513001370 นางสาวเบญจวรรณ  โพธิ์ไคย   09.00 น.   12.00 น.  
9 5513001389 นายกิตติศักดิ์  ขรพัฒน์   09.00 น.   12.00 น.  
10 5513001437 นางสาวทัศนีย์  มาน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
11 5513001446 นายธรรมรักษ์  หาญอยู่   09.00 น.   12.00 น.  
12 5513001530 นายจิรชัย  ภาระชะ   09.00 น.   12.00 น.  
13 5513001688 นางสาวอัมพร  รอดวิจิตร   09.00 น.   12.00 น.  
14 5513001811 นางสาวนัยนา  ธนูพล   09.00 น.   12.00 น.  
15 5513001839 นายสุเทพ  คำบ่อ   09.00 น.   12.00 น.  
16 5523000754 นางสาวจีรภา  ชูศิลป์   09.00 น.   12.00 น.  
17 5523000772 นายวาทิตย์  แผ่ทอง   09.00 น.   12.00 น.  
18 5523000790 นายอานนท์  ศรีสุข   09.00 น.   12.00 น.  
19 5523000802 นางสาวนิภา  เดชะผล   09.00 น.   12.00 น.  
20 5523000811 นายวสันต์  อินทพงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
21 5523000820 นางสาวปราถนา  พลแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
22 5523000848 นางสาวเสาวนีย์  เดชะผล   09.00 น.   12.00 น.  
23 5523000857 นายชรินทร์  อุดมลาภ   09.00 น.   12.00 น.  
24 5523000866 นายวรุฒ  ศรีคะเรศ   09.00 น.   12.00 น.  
25 5523000875 นางสาวพรวลี  อึ้งชัยพงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
26 5523000884 นายกฤษณะ  รุกขชาติ   09.00 น.   12.00 น.  
27 5523000893 นางสาวประภาพรรณ  พลอาชา   09.00 น.   12.00 น.  
28 5523000996 นายนพดล  ทวนธง   09.00 น.   12.00 น.  
29 5523001256 นางสาววิไลวรรณ  เกษมี   09.00 น.   12.00 น.  
30 5523001265 นางสาวสุวนันท์  บดีรัฐ   09.00 น.   12.00 น.  
31 5613000965 นางสาววรรณิษา  ชัยแหม่ง   09.00 น.   12.00 น.  
32 5613000974 นางสาวปรางทิพย์  เรืองทอง   09.00 น.   12.00 น.  
33 5613000983 นางสาวอรุณศิริ  บดีรัฐ   09.00 น.   12.00 น.  
34 5613001001 นางสาวสุธิดา  เกื้อคลัง   09.00 น.   12.00 น.  
35 5613001010 นางสาวชนาธินาถ  กาบเครือ   09.00 น.   12.00 น.  
36 5623000261 นางสาวจุฑารัตน์  ชูคุ้ม   09.00 น.   12.00 น.  
37 5623000270 นายมานิต  หนองหลวง   09.00 น.   12.00 น.  
38 5623000289 นางสาวสุชัญญา  ทวนธง   09.00 น.   12.00 น.  
39 5623000300 นางสาวสุณี  เรืองทอง   09.00 น.   12.00 น.  
40 5623000319 นายธนะรัตน์  เกตุอุดม   09.00 น.   12.00 น.  
41 5623000328 นายลอย  บัวเผียน   09.00 น.   12.00 น.  
42 5623000337 นางสาวเจริญ  เจาะจง   09.00 น.   12.00 น.  
43 5623000346 นางวาสนา  ทองอยู่   09.00 น.   12.00 น.  
44 5623000355 นายดิษย์  เดชะผล   09.00 น.   12.00 น.  
45 5623000364 นายกิตติพัฒน์  รักสิงห์   09.00 น.   12.00 น.  
46 5623000373 นายชนะชล  ถมทอง   09.00 น.   12.00 น.  
47 5623000382 นายจินดา  ถมทอง   09.00 น.   12.00 น.  
48 5623000391 นายเจริญชัย  ถมทอง   09.00 น.   12.00 น.  
49 5623000403 นางสาวมณฑิตา  ถมทอง   09.00 น.   12.00 น.  
50 5623000412 นางสาวฤดีรัตน์  ดีบุญ   09.00 น.   12.00 น.  
51 5623000421 นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์จับ   09.00 น.   12.00 น.  
52 5623000430 นางสาวจุฑามาศ  นุ่มเกลี้ยง   09.00 น.   12.00 น.  
53 5623000458 นางสาวพเยาว์  กัลพฤกษ์   09.00 น.   12.00 น.  
54 5623000467 นางสาวอัญมณี  มาน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
55 5623000926 นายณัฐพนธ์  มาน้อย   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 55 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นายสันติ คงฟัก)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)