บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่มคลองพิไกร
ประจำภาคเรียนที่ 55/2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 5313000470 นายพงษ์ศิริ  นุ่มเกลี้ยง   09.00 น.   12.00 น.  
2 5323000299 นายสมัย  สินสนิท   09.00 น.   12.00 น.  
3 5323000329 นางสาวนฤมล  ขอนทอง   09.00 น.   12.00 น.  
4 5323001072 นายธนกิจ  ทองดอนอยู่   09.00 น.   12.00 น.  
5 5323001081 นายดำรงค์  ดีบุญ   09.00 น.   12.00 น.  
6 5323001120 นายสอาด  เมฆเลื่อม   09.00 น.   12.00 น.  
7 5413000071 นางสาวธนภรณ์  การะเวก   09.00 น.   12.00 น.  
8 5413001135 นางสาวรจนา  พันภู่   09.00 น.   12.00 น.  
9 5413001199 นายสัญชัย  ไกรพรม   09.00 น.   12.00 น.  
10 5413001201 นายอนันตชัย  พุ่มใย   09.00 น.   12.00 น.  
11 5413001238 นายสมนึก  พัดพ่วง   09.00 น.   12.00 น.  
12 5413001247 นายสมศักดิ์  ไกรพรม   09.00 น.   12.00 น.  
13 5413001292 นางสาวพัชรีพร  อุดมสุข   09.00 น.   12.00 น.  
14 5413001304 นางสาวศิริโสพิศ  จุ้ยมะณี   09.00 น.   12.00 น.  
15 5413001313 นางสาวจิราวรรณ  มาน้อย   09.00 น.   12.00 น.  
16 5413001322 นางสาวพัชรา  พานทอง   09.00 น.   12.00 น.  
17 5413001340 นางสาวอรวรรณ  โพธิ์โตนด   09.00 น.   12.00 น.  
18 5413001359 นางมณีวรรณ  ตันติสุนทรสกุล   09.00 น.   12.00 น.  
19 5413001434 นางสาวสาวิตรี  วันคำ   09.00 น.   12.00 น.  
20 5423000528 นายสุภาพ  นาคเมฆ   09.00 น.   12.00 น.  
21 5423000537 นายอมฤต  ฤทธิรณ   09.00 น.   12.00 น.  
22 5423000555 นายอนุพงษ์  สรฤทธิ์   09.00 น.   12.00 น.  
23 5423000582 นายวราวุฒิ  ภูแข   09.00 น.   12.00 น.  
24 5423000591 นางสาวนภาภรณ์  ลวดลาย   09.00 น.   12.00 น.  
25 5423000621 นางสาวเบญทราย  เสพสุข   09.00 น.   12.00 น.  
26 5423000630 นางสาวบุญเสริม  เดชะผล   09.00 น.   12.00 น.  
27 5423000649 นางสาวสุรีย์รัตน์  บุญบุตร   09.00 น.   12.00 น.  
28 5423000658 นางสาวลักษณา  สระทองจุด   09.00 น.   12.00 น.  
29 5423000676 นางสาวจารุวรรณ  มุกดา   09.00 น.   12.00 น.  
30 5423000685 นางสาวยุวดี  มูลทองสงค์   09.00 น.   12.00 น.  
31 5423001226 นายนิยม  เขาคำ   09.00 น.   12.00 น.  
32 5423001235 นายเนตร  สังคง   09.00 น.   12.00 น.  
33 5423001244 นางสาวนันต์  สังคง   09.00 น.   12.00 น.  
34 5423001253 นางวาสนา  ยิ้มเสน่ห์   09.00 น.   12.00 น.  
35 5423001262 นางประภาพร  พิลึก   09.00 น.   12.00 น.  
36 5423001271 นางสาวนงลักษณ์  สุตาวงค์   09.00 น.   12.00 น.  
37 5423001280 นางสาวจำเนียร  ถาวร   09.00 น.   12.00 น.  
38 5423001392 นางสาววราภรณ์  แสงตะคร้อ   09.00 น.   12.00 น.  
39 5423001404 นายประจักร์  พันธุ์เทศ   09.00 น.   12.00 น.  
40 5423001703 นางสาวอุษา  ภู่สงค์   09.00 น.   12.00 น.  
41 5423001712 นางสาวสุมาลี  สุขอ่อน   09.00 น.   12.00 น.  
42 5513000533 นางสาวจรรยา  จันมาก   09.00 น.   12.00 น.  
43 5513000551 นางสาวบุศราพร  แจ้งประสิทธิ์   09.00 น.   12.00 น.  
44 5513000588 นางสาวขวัญเรือน  วัฒนะรุ่ง   09.00 น.   12.00 น.  
45 5513000597 นายอนุชิต  โมลาลาย   09.00 น.   12.00 น.  
46 5513000609 นายอรรถกร  หงษ์ทอง   09.00 น.   12.00 น.  
47 5523000017 นายสามารถ  ศิริพรม   09.00 น.   12.00 น.  
48 5523000035 นางสาวศิริภัสสร  ชุ่มเย็น   09.00 น.   12.00 น.  
49 5523000044 นางสาวศิวาพร  หาบุญพาด   09.00 น.   12.00 น.  
50 5523000053 นางสาวฐิติมา  วงค์อ่อง   09.00 น.   12.00 น.  
51 5523000709 นางสาวสุรัสวดี  นุ่มสรรค์   09.00 น.   12.00 น.  
52 5523000718 นางสาวยุพา  ขำคม   09.00 น.   12.00 น.  
53 5523000727 นางสาวจุฑามาศ  ดอนไพรปาน   09.00 น.   12.00 น.  
54 5523000736 นางสาวสุกัญญา  มารถรมย์   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 54 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นางอรสา จรรยา)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)