| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5913000553 | นางสาวลักษมี ทั่งทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5923000680 | นายธนาวุธ เม่นชาวนา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 6013000931 | นางสาวเฟิร์น ทิพมนต์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 6023000031 | นายไกรศร พรมมาก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 6113000541 | นายชัยรัตน์ กล่อมเกลี้ยง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6123000669 | นางสาวศศินา สุภาศรี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6123000678 | นางสาวกรกมล คำเย็น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6123000708 | นางสาวธิดาพร เกตุมณี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6213000094 | นายวิรัตน์ วัดภู่ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6213000106 | นายวิโรจน์ วัดภู่ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6213000115 | นางสาวนิภาวรรณ วงษ์เขียด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6213000124 | นางสาวฐนิชชา รักพ่วง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6213000601 | นายนเรศ สังคง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6223000457 | นายกิติศักดิ์ เอมศิริ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6223000466 | นายกฤติพงษ์ ปั้นอิน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6223000484 | นางสาวจิรญาภา เอมศิริ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6223000505 | นายอนุพงษ์ มาชู | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6223000738 | นายไชยวัฒน์ เกิดพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6223000747 | นายสดายุ จันทร์กระจ่าง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 6223000756 | นายณัฐพล อินยัง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 6313000293 | นายยุทธการ อินทะเสน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 6313000305 | นางสาวปาจรีย์ สุขเปล่ง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 6313000314 | นายประทิน คำเย็น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 6313000323 | นายธรรมศาสตร์ ถาวรสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 6313000332 | นายชินวัตร มาน้อย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 6313000341 | นายชนาธิป ไม้แดง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 6313000408 | นางสาวสุวรรณา พุกปาน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 6313000417 | นางสาวรัชนี ทัพวัน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 6313000622 | นางสาวรัตชติพร ระคำ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 6313000707 | นางสาวสุพัชจี อิ่มใจ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 31 | 6313000716 | นางสาวมลทณี นักฆ้อง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 32 | 6323000012 | นายบุญยงค์ โท้ณพราหม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 33 | 6323000021 | นางสาวกลิ่นผกา คุ้มเณร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 34 | 6323000030 | นายสหรัช นาคบำรุง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 35 | 6323000049 | นางสาวกิตติญาภร ไพโรจน์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 36 | 6323000058 | นางสาวน้ำผึ้ง สุขสม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 37 | 6323000067 | นายธวัชชัย สุขสม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 38 | 6323000076 | นางสาวสุชาลินี เปรมโปรย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 39 | 6413000018 | นางสาวจิราพร จิตร์สัตย์ธรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 40 | 6413000027 | นายนัฐวุฒิ ปิ่นเพชร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 41 | 6413000036 | นายเบญจพล แสงสว่าง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 42 | 6413000045 | นางสาวน้ำเพชร อุดมชัย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 43 | 6413000054 | นายรณยุทธ ปาทาน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 44 | 6413000063 | นางสาวพุธิตา โพธิ์สอาด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 45 | 6413000072 | นางสาวสุนิสา ทิมทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 46 | 6413000081 | นางสาวนภาพร สุอินดี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 47 | 6413000090 | นางสาวกันทิมา หลอมทอง | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 47 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสาวพิชญุ์ชามญชุ์ อินทพงษ์) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |