| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5913000553 | นางสาวลักษมี ทั่งทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5923000680 | นายธนาวุธ เม่นชาวนา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 6023000031 | นายไกรศร พรมมาก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 6113000514 | นางสาวกนกลักษณ์ อินกลัด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 6113000541 | นายชัยรัตน์ กล่อมเกลี้ยง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6223000457 | นายกิติศักดิ์ เอมศิริ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6223000466 | นายกฤติพงษ์ ปั้นอิน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6223000738 | นายไชยวัฒน์ เกิดพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6223000756 | นายณัฐพล อินยัง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6313000293 | นายยุทธการ อินทะเสน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6313000305 | นางสาวปาจรีย์ สุขเปล่ง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6313000314 | นายประทิน คำเย็น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6313000323 | นายธรรมศาสตร์ ถาวรสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6313000332 | นายชินวัตร มาน้อย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6313000341 | นายชนาธิป ไม้แดง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6313000417 | นางสาวรัชนี ทัพวัน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6313000622 | นางสาวรัตชติพร ระคำ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6313000707 | นางสาวสุพัชจี อิ่มใจ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6313000716 | นางสาวมลทณี นักฆ้อง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 6323000012 | นายบุญยงค์ โท้ณพราหม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 6323000021 | นางสาวกลิ่นผกา คุ้มเณร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 6323000030 | นายสหรัช นาคบำรุง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 6323000049 | นางสาวกิตติญาภร ไพโรจน์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 6323000058 | นางสาวน้ำผึ้ง สุขสม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 6323000067 | นายธวัชชัย สุขสม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 6323000076 | นางสาวสุชาลินี เปรมโปรย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 6413000018 | นางสาวจิราพร จิตร์สัตย์ธรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 6413000027 | นายนัฐวุฒิ ปิ่นเพชร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 6413000036 | นายเบญจพล แสงสว่าง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 6413000045 | นางสาวน้ำเพชร อุดมชัย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 31 | 6413000054 | นายรณยุทธ ปาทาน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 32 | 6413000063 | นางสาวพุธิตา โพธิ์สอาด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 33 | 6413000072 | นางสาวสุนิสา ทิมทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 34 | 6413000081 | นางสาวนภาพร สุอินดี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 35 | 6413000090 | นางสาวกันทิมา หลอมทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 36 | 6423000042 | นางสาวจิณณภัต ปาระกาศ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 37 | 6423000051 | นายธนโชติ รอดกสิกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 38 | 6423000060 | นางสาวชลธิชา ฉ่ำสดใส | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 39 | 6423000079 | นายกิติศักดิ์ อินเมฆ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 40 | 6423000088 | นายเจตดิลก ชุ่มเย็น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 41 | 6423000097 | นางสาวเกษร เหมือนอินทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 42 | 6423000109 | นายอภิเดช ชูคุ้ม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 43 | 6423000118 | นายวีระพันธ์ ก้อนคง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 44 | 6423000127 | นางสาววันวิสาข์ บุญพามา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 45 | 6423000136 | นายกฤษดา สงเชื้อ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 46 | 6423000145 | นางสาวรุ่งทิวา ชดเชย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 47 | 6423000154 | นายรุ่งพนา สุภาศรี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 48 | 6423000163 | นางสาวสุวิมล คำไวย์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 49 | 6423000172 | นางสาวธาริณี ประจง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 50 | 6423000181 | นางสาวทัศน์ดาว ไพโรจน์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 51 | 6423000734 | นางสาวน้ำหวาน สอนทุ่ง | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 51 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสาวพิชญุ์ชามญชุ์ อินทพงษ์) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |