| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 6113000541 | นายชัยรัตน์ กล่อมเกลี้ยง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 6313000293 | นายยุทธการ อินทะเสน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 6313000305 | นางสาวปาจรีย์ สุขเปล่ง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 6313000314 | นายประทิน คำเย็น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 6323000012 | นายบุญยงค์ โท้ณพราหม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6323000021 | นางสาวกลิ่นผกา คุ้มเณร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6323000049 | นางสาวกิตติญาภร ไพโรจน์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6323000076 | นางสาวสุชาลินี เปรมโปรย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6413000027 | นายนัฐวุฒิ ปิ่นเพชร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6413000036 | นายเบญจพล แสงสว่าง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6413000045 | นางสาวน้ำเพชร อุดมชัย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6413000054 | นายรณยุทธ ปาทาน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6413000063 | นางสาวพุธิตา โพธิ์สอาด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6413000072 | นางสาวสุนิสา ทิมทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6413000081 | นางสาวนภาพร สุอินดี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6423000051 | นายธนโชติ รอดกสิกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6423000060 | นางสาวชลธิชา ฉ่ำสดใส | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6423000079 | นายกิติศักดิ์ อินเมฆ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6423000088 | นายเจตดิลก ชุ่มเย็น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 6423000097 | นางสาวเกษร เหมือนอินทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 6423000109 | นายอภิเดช ชูคุ้ม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 6423000118 | นายวีระพันธ์ ก้อนคง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 6423000127 | นางสาววันวิสาข์ บุญพามา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 6423000136 | นายกฤษดา สงเชื้อ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 6423000145 | นางสาวรุ่งทิวา ชดเชย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 6423000154 | นายรุ่งพนา สุภาศรี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 6423000163 | นางสาวสุวิมล คำไวย์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 6423000181 | นางสาวทัศน์ดาว ไพโรจน์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 6423000734 | นางสาวน้ำหวาน สอนทุ่ง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 6513000011 | นางสาวงามตา สอิ้ง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 31 | 6513000020 | นางสาวอุไร จันทร์แดง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 32 | 6513000039 | นางสาวธารทิพย์ หนองหลวง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 33 | 6513000048 | นางสาวอภิรัตน์ สมโภชน์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 34 | 6513000057 | นายกฤษนัย ระถาพล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 35 | 6513000066 | นายศิริชัย บุญจุ้ย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 36 | 6513000075 | นางสาวอาภัสรา เดชประเสริฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 37 | 6513000084 | นายศุภวัฒน์ มากกุญชร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 38 | 6513000093 | นางสาวกุลนันทน์ เพ็งกระโทน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 39 | 6513000105 | นายพีรวิชญ์ ทุ่งส่วย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 40 | 6513000114 | นายธัชพงษ์ เกิดพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 41 | 6513000123 | นายรัฐสภา ชาญศรี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 42 | 6513000132 | นายวุฒินันท์ สังข์กลิ่น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 43 | 6513000187 | นายสุวิน สาคร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 44 | 6523000063 | นายชัยวัฒน์ จันทร์กระจ่าง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 45 | 6523000072 | นายอภิรักษ์ หงษ์เวหา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 46 | 6523000081 | นายเบญจพล สุกดี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 47 | 6523000090 | นายอุดมศักดิ์ บุตรดี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 48 | 6523000102 | นายสิทธิชัย จันทร์สวัสดิ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 49 | 6523000111 | นายกิตติ ดิษสวน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 50 | 6523000120 | นางสาวสุภาพร สมอนาค | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 51 | 6523000139 | นายชุมพล โท้ณพราหม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 52 | 6523000148 | นายภัทรนันท์ เกิดพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 53 | 6523000157 | นายอิสระ ประสิทธิ์แสง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 54 | 6523000166 | นางสาวธัญญารัตน์ แก้วประเสริฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 55 | 6523000175 | นายจิรายุทธ ไพโรจน์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 56 | 6523000184 | นางสาวกชกร คุ้มเณร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 57 | 6523000193 | นางปราถนา นารถบุญ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 58 | 6523000205 | นางสาวละอองดาว คุ้มวงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 59 | 6523000214 | นายดนัย มหาชัย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 60 | 6523001060 | นางสาวณัฐพร เนื่องเกิด | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 60 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นางสาวพิชญุ์ชามญชุ์ อินทพงษ์) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |