| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 5823000212 | นายชนาธิป อาบสุวรรณ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 5923000831 | นายภาณุวัฒน์ เชียงสิน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 5923000916 | นายศราวุฒิ จุนจันทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 5923000934 | นายวัฒนา เข็มแอ๊ด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 5923000943 | นางสาวพิมลรัตน์ กุลประดิษฐ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6013000427 | นายวัชระ ไม้แดง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6013000436 | นางสาวนิรชา สุวรรณเชษฐ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6013000454 | นางสาวกานดา กนกสิงห์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6013000490 | นายจตุรพร ธนูพล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6013000502 | นางสาวลลิตา การะเวก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6013000511 | นายทิฆัมพร จันคง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6013000520 | นางสาวอทิตยา ลานุสัตย์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6013000539 | ส.ต.เมทิน รุททองจันทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6013000650 | นายธนศักดิ์ ปานจีน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6023000116 | นางสาวนันทิกา บุญรุ่ง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6023000255 | นางสาวณัฐกานต์ รอดกสิกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6023000264 | นางสาวการะเกตุ บุญมา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6023000273 | นายชยากร บัวบาน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6023000291 | นายวายิวคาน เมฆดารา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 6023000303 | นายกรณ์ดนัย ถาวร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 6113000279 | นายนฤเบศร์ ธาตุ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 6113000288 | นายกิตติพันธ์ แก้วกำพร้า | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 6113000297 | นายอัษฎากร พรมพันธุ์ห่าว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 6113000309 | นายวรรณชัย สีทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 6113000318 | นางสาวจตุพร ถาวรสาลี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 6113000327 | นายจักรกฤษ ขอนทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 6113000336 | นางสาวธิดาพร เอี่ยมอ่ำ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 6113000354 | นายดุษิต ไพโรจน์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 6113000402 | นายศุรกานต์ เขียวแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 6113000662 | นายสุทธิศักดิ์ ถาวร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 31 | 6113000671 | นายวิศิษฐ์ แสนหาญ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 32 | 6113000680 | นางสาวทัศนีย์ หมีไพรพฤกษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 33 | 6113000701 | นางสาวปาริชาติ พยายอด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 34 | 6113000729 | นายปราโมทย์ อินทรสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 35 | 6113000738 | นางสาวนารีรัตน์ แย้มกลีบ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 36 | 6113000877 | นายกิตติชัย สันติสุขศักดิ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 37 | 6113000886 | นางสาวพรพิมล สันติสุขศักดิ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 38 | 6123000409 | นายกิตติศักดิ์ มาลัย | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 39 | 6123000735 | นายไกรวิชญ์ ขำมี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 40 | 6123000810 | นายศิริชัย จันทร์เปรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 41 | 6123000865 | นายจักรพงษ์ ฝั้นชมภู | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 41 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นายศราวุฒิ พงษ์ประวัติ) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |