| ลำดับที่ | รหัสนักศึกษา | ชื่อ - นามสกุล | ลายเซ็นต์ | เวลามา | ลายเซ็นต์ | เวลากลับ | หมายเหตุ |
| 1 | 6423000136 | นายกฤษดา สงเชื้อ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 2 | 6423000154 | นายรุ่งพนา สุภาศรี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 3 | 6423000314 | นางสาววารุณี มากกุญชร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 4 | 6513000114 | นายธัชพงษ์ เกิดพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 5 | 6513000132 | นายวุฒินันท์ สังข์กลิ่น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 6 | 6513000655 | นายกิตติพงษ์ พะโยม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 7 | 6513000806 | นางสาวเพ็ญนภา แพพ่วง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 8 | 6513000842 | นายณรินทร์ธร โพธิ์ไกร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 9 | 6523000111 | นายกิตติ ดิษสวน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 10 | 6523000120 | นางสาวสุภาพร สมอนาค | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 11 | 6523000915 | นายกิตปกรณ์ พุ่มจันทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 12 | 6523001033 | นายอานนท์ เสือด้วง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 13 | 6613000041 | นายเชิดศักดิ์ แก้วละมุล | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 14 | 6613000144 | นางสาวณัฐธิดา เอี่ยมจงจันทร์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 15 | 6613000162 | นายอาคม ไกรยงค์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 16 | 6613000171 | นางสาวอัยยาวีร์ หงษ์ยนต์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 17 | 6613000180 | นางสาวขนิษฐา สายสร | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 18 | 6613000210 | พระอนันต์ แจ่มหม้อ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 19 | 6613000229 | นายอานนท์ ดีมาก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 20 | 6613000247 | นายศุกลวัฒน์ เกิดพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 21 | 6613000760 | นายดาว เกิดเผือก | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 22 | 6613000779 | นายธนพร ครุธแก้ว | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 23 | 6623000196 | นางสาววาสนา วงษ์เขียด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 24 | 6623000226 | นายพิชัย ทั่งทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 25 | 6623000253 | นายปีติภัทร รุ้งกระดี่ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 26 | 6623000262 | นางสาวอาภัสรา สุกเปล่ง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 27 | 6623000374 | นางสาวนัทธิยา คำเย็น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 28 | 6623000468 | นายนราวิชญ์ เกิดพงษ์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 29 | 6623000495 | นายณัฐพงษ์ โพธิบัลลังก์ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 30 | 6623000561 | นายพิเศษ จันพุฒ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 31 | 6713000053 | นายวัชรชัย เกษี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 32 | 6713000071 | นายวัชระ หุ่นเที่ยง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 33 | 6713000080 | นายไชยวัฒน์ บัวบาน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 34 | 6713000099 | นายวิทยา โพธิ์สอาด | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 35 | 6713000101 | นางพัชรินทร์ ทรัพย์ผึ้ง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 36 | 6713000110 | นางสาวฐิดาพร สุกเปล่ง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 37 | 6713000129 | นายตั้ง รอดกสิกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 38 | 6713000138 | นางสาวอนุสรา ไทยพาศ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 39 | 6713000147 | นายวราเทพ ทับทัน | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 40 | 6713000156 | นายกิตติศักดิ์ เพ็งท่าโรง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 41 | 6713000165 | นางสาวเพ็ญนภา สิงห์มา | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 42 | 6713000594 | นายกิตติพร บดีรัฐ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 43 | 6713000606 | นางสาวสุจิตรา เขตต์วิต | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 44 | 6713000615 | นางสาวสวรรยา ขันศรี | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 45 | 6713000660 | นางสาวปาลิตา แจ่มหม้อ | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 46 | 6713000781 | นางสาวจินตนา เกิดสุข | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 47 | 6713000790 | นางสาวจีรนันท์ พุ่มมั่น | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 48 | 6713000802 | นางสาวอารียา ไม้ทอง | 09.00 น. | 12.00 น. | |||
| 49 | 6713000978 | นางสาวสุกัญญา รอดกสิกรรม | 09.00 น. | 12.00 น. |
| รวมทั้งสิ้น 49 คน ขาด.............คน ลา............คน |
|
| ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน (นายศราวุฒิ พงษ์ประวัติ) |
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ (.............................................) |