บัญชีลงเวลามาเรียนนักศึกษา กลุ่มเขาคีริส 2
ประจำภาคเรียนที่ 67/2  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย
วันที่..................เดือน...................................................พ.ศ..................................

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ   -  นามสกุล ลายเซ็นต์ เวลามา ลายเซ็นต์ เวลากลับ หมายเหตุ
1 6313000323 นายธรรมศาสตร์  ถาวรสุข   09.00 น.   12.00 น.  
2 6423000136 นายกฤษดา  สงเชื้อ   09.00 น.   12.00 น.  
3 6423000154 นายรุ่งพนา  สุภาศรี   09.00 น.   12.00 น.  
4 6523000915 นายกิตปกรณ์  พุ่มจันทร์   09.00 น.   12.00 น.  
5 6613000041 นายเชิดศักดิ์  แก้วละมุล   09.00 น.   12.00 น.  
6 6613000144 นางสาวณัฐธิดา  เอี่ยมจงจันทร์   09.00 น.   12.00 น.  
7 6613000162 นายอาคม  ไกรยงค์   09.00 น.   12.00 น.  
8 6613000171 นางสาวอัยยาวีร์  หงษ์ยนต์   09.00 น.   12.00 น.  
9 6613000180 นางสาวขนิษฐา  สายสร   09.00 น.   12.00 น.  
10 6613000210 พระอนันต์  แจ่มหม้อ   09.00 น.   12.00 น.  
11 6613000229 นายอานนท์  ดีมาก   09.00 น.   12.00 น.  
12 6613000247 นายศุกลวัฒน์  เกิดพงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
13 6613000760 นายดาว  เกิดเผือก   09.00 น.   12.00 น.  
14 6613000779 นายธนพร  ครุธแก้ว   09.00 น.   12.00 น.  
15 6613000984 นางสาวจุฑารัตน์  เอิ่บผักแว่น   09.00 น.   12.00 น.  
16 6623000196 นางสาววาสนา  วงษ์เขียด   09.00 น.   12.00 น.  
17 6623000226 นายพิชัย  ทั่งทอง   09.00 น.   12.00 น.  
18 6623000244 นายสุเมธ  โมกมัน   09.00 น.   12.00 น.  
19 6623000253 นายปีติภัทร  รุ้งกระดี่   09.00 น.   12.00 น.  
20 6623000262 นางสาวอาภัสรา  สุกเปล่ง   09.00 น.   12.00 น.  
21 6623000374 นางสาวนัทธิยา  คำเย็น   09.00 น.   12.00 น.  
22 6623000468 นายนราวิชญ์  เกิดพงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
23 6623000495 นายณัฐพงษ์  โพธิบัลลังก์   09.00 น.   12.00 น.  
24 6623000561 นายพิเศษ  จันพุฒ   09.00 น.   12.00 น.  
25 6713000053 นายวัชรชัย  เกษี   09.00 น.   12.00 น.  
26 6713000071 นายวัชระ  หุ่นเที่ยง   09.00 น.   12.00 น.  
27 6713000080 นายไชยวัฒน์  บัวบาน   09.00 น.   12.00 น.  
28 6713000110 นางสาวฐิดาพร  สุกเปล่ง   09.00 น.   12.00 น.  
29 6713000138 นางสาวอนุสรา  ไทยพาศ   09.00 น.   12.00 น.  
30 6713000165 นางสาวเพ็ญนภา  สิงห์มา   09.00 น.   12.00 น.  
31 6713000295 นางสาวศรัญรัตน์  มุนิน   09.00 น.   12.00 น.  
32 6713000307 นางสาวสุณีรัตน์  ปานกลีบ   09.00 น.   12.00 น.  
33 6713000594 นายกิตติพร  บดีรัฐ   09.00 น.   12.00 น.  
34 6713000606 นางสาวสุจิตรา  เขตต์วิต   09.00 น.   12.00 น.  
35 6713000763 นางสาวดวงมณี  ปลั่งดี   09.00 น.   12.00 น.  
36 6713000802 นางสาวอารียา  ไม้ทอง   09.00 น.   12.00 น.  
37 6713000978 นางสาวสุกัญญา  รอดกสิกรรม   09.00 น.   12.00 น.  
38 6723000238 นายกิตติพร  สุขวงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
39 6723000247 นายจักรณรงค์  ไพโรจน์   09.00 น.   12.00 น.  
40 6723000274 นายปรัชญา  เรืองทอง   09.00 น.   12.00 น.  
41 6723000368 นายจักรพันธ์  กัลปพฤกษ์   09.00 น.   12.00 น.  
42 6723000395 นายกิตติภพ  สุขวงษ์   09.00 น.   12.00 น.  
43 6723000489 นายศิวกร  จันทร์เปรม   09.00 น.   12.00 น.  
44 6723000591 นายอนุพงศ์  พลศร   09.00 น.   12.00 น.  
45 6723000603 นางสาวสุธาสินี  ซินสำราญ   09.00 น.   12.00 น.  
46 6723000706 นายเสกสรรค์  วันทา   09.00 น.   12.00 น.  

รวมทั้งสิ้น 46 คน                                    ขาด.............คน                                           ลา............คน

ลงชื่อ.............................................ครูผู้สอน
(นายศราวุฒิ พงษ์ประวัติ)
ลงชื่อ.......................................ผู้ตรวจ
(.............................................)